Juan Carlos Kopriva

- F. Nacim./Edad: 03/04/1964 (61)
-
Lugar de nac.:
Resistencia
- Nacionalidad:
Argentina
- Media de tiempo como entrenador : 1,22 Años
- Formación preferida : 4-3-3 ofensivo
Fue jugador:
Último club :
Racing Club
Fin de carrera :
01/01/2001

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Excursionistas Entrenador | 22/23 (24/02/2023) | - | 22/23 (24/02/2023) / - | 823 Días | 20 | 7 | 7 | 6 | 44 | 0,95 : 1,00 | 1,40 | 20 / 1,40 | |
![]() | Sin equipo Entrenador | 22/23 (01/01/2023) | - | 22/23 (01/01/2023) / - | 877 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Arg. de Quilmes Entrenador | 22/23 (18/08/2022) | 22/23 (31/12/2022) | 22/23 (18/08/2022) / 22/23 (31/12/2022) | 135 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Los Andes Entrenador | 18/19 (20/02/2019) | 19/20 (13/12/2019) | 18/19 (20/02/2019) / 19/20 (13/12/2019) | 296 Días | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 0,89 : 1,00 | 1,33 | 9 / 1,33 | |
![]() | Colegiales Entrenador | 18/19 (19/10/2018) | 18/19 (19/02/2019) | 18/19 (19/10/2018) / 18/19 (19/02/2019) | 123 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Estud. BA U20 Entrenador | 16/17 (23/03/2017) | 17/18 (22/05/2018) | 16/17 (23/03/2017) / 17/18 (22/05/2018) | 425 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Platense Entrenador | 15/16 (13/06/2016) | 15/16 (25/10/2016) | 15/16 (13/06/2016) / 15/16 (25/10/2016) | 134 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Colegiales Entrenador | 15/16 (19/12/2015) | 15/16 (30/05/2016) | 15/16 (19/12/2015) / 15/16 (30/05/2016) | 163 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Barracas Entrenador | 12/13 (30/09/2012) | 15/16 (02/12/2015) | 12/13 (30/09/2012) / 15/16 (02/12/2015) | 1158 Días | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1,00 : 2,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Barracas Entrenador | 08/09 (07/05/2009) | 11/12 (31/01/2012) | 08/09 (07/05/2009) / 11/12 (31/01/2012) | 999 Días | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 3,50 : 1,00 | 3,00 | 2 / 3,00 | |
![]() | Brown (Adrogué) Entrenador | 07/08 (01/07/2007) | 08/09 (20/03/2009) | 07/08 (01/07/2007) / 08/09 (20/03/2009) | 628 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Dep. Merlo Entrenador | 06/07 | 06/07 | 06/07 / 06/07 | 0 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Sp. Italiano Entrenador | 04/05 | 05/06 | 04/05 / 05/06 | 0 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Sp. Italiano Entrenador | 03/04 | 03/04 | 03/04 / 03/04 | 0 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Temperley Entrenador | 01/02 | 02/03 | 01/02 / 02/03 | 0 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Tigre Entrenador | 99/00 (01/01/2000) | 01/02 (03/09/2001) | 99/00 (01/01/2000) / 01/02 (03/09/2001) | 611 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00/01 | 01/01/2001 | ![]() |
![]() |
Racing Club | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
97/98 | 01/01/1998 | ![]() |
![]() |
All Boys | ![]() |
![]() |
Racing Club | - | ? |
![]() |
96/97 | 01/01/1997 | ![]() |
![]() |
Tigre | ![]() |
![]() |
All Boys | - | ? |
![]() |
95/96 | 01/01/1996 | ![]() |
![]() |
Los Andes | ![]() |
![]() |
Tigre | - | ? |
![]() |
95/96 | 01/07/1995 | ![]() |
![]() |
Alianza Lima | ![]() |
![]() |
Los Andes | - | ? |
![]() |
93/94 | 01/01/1994 | ![]() |
![]() |
Everton | ![]() |
![]() |
Alianza Lima | - | ? |
![]() |
92/93 | 01/01/1993 | ![]() |
![]() |
La Serena | ![]() |
![]() |
Everton | - | ? |
![]() |
91/92 | 01/07/1991 | ![]() |
![]() |
Sport. Cristal | ![]() |
![]() |
La Serena | - | ? |
![]() |
89/90 | 01/01/1990 | ![]() |
![]() |
Sp. Italiano | ![]() |
![]() |
Sport. Cristal | - | ? |
![]() |
87/88 | 01/01/1988 | ![]() |
![]() |
Dep. Cuenca | ![]() |
![]() |
Sp. Italiano | - | ? |
![]() |
86/87 | 01/01/1987 | ![]() |
![]() |
Sp. Italiano | ![]() |
![]() |
Dep. Cuenca | - | ? |
![]() |
82/83 | 01/01/1983 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
![]() |
Sp. Italiano | - | ? |
![]() |
|
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.