Marc Schröter
Marcel Witte/SVWO

Récord vs. ...
Este es un resumen personal del record del jugador contra otros clubes. También muestra las victorias, empates y derrotas asi como también los goles, asistencias, tarjetas amarillas y rojas.
Club | G | E | P | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCR | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | HSV | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | |
![]() | FCG | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | SVZ | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | |
![]() | Sprock | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | |
![]() | SpVgg | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | TuS | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | |
![]() | SuS 09 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | TuS | 7 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | Giev. | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | |
![]() | RWA | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | SVWR | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | SuS | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | |
![]() | DSC 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | SVL | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | S 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | |
![]() | Vreden | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | |
![]() | Hiltr. | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | BMG | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | |
![]() | SVS | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | |
![]() | DSC | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | TuS Do | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | Heven | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | B04 | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | |
![]() | Clarh. | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 1 | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.