#10 Data Sitchinava

erovnuliliga.ge
- F. Nacim./Edad: 21/03/1989 (36)
- Lugar de nac.:
Poti
- Nacionalidad:
Georgia
- Altura: 1,77 m
- Posición: Mediocentro ofensivo

Récord vs. ...
Este es un resumen personal del record del jugador contra otros clubes. También muestra las victorias, empates y derrotas asi como también los goles, asistencias, tarjetas amarillas y rojas.
Club | G | E | P | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Batumi | 5 | 0 | 0 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | |
![]() | Poti | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | |
![]() | Shtmi | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | |
![]() | Shukur | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | |
![]() | FC Sap | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Iberia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Skuri | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | - | - | |
![]() | Iberia | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Telavi | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | FC Mar | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Zhodin | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Telavi | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Minsk | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Mertsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | FC Mac | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | FC Mag | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Khoni | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | FC Bet | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | DMinsk | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | BATE | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Gonio | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Belshi | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | ANO | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Dnepr | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Sulori | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.