Marco Weisskopf


Récord vs. ...
Este es un resumen personal del record del jugador contra otros clubes. También muestra las victorias, empates y derrotas asi como también los goles, asistencias, tarjetas amarillas y rojas.
Club | G | E | P | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FCA | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | 2 | - | - | |
![]() | Moutie | 11 | 4 | 2 | 5 | 4 | - | 2 | - | - | |
![]() | SCD | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | - | 2 | - | - | |
![]() | Binnin | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | - | 1 | - | - | |
![]() | SV M | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | |
![]() | FCL | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | |
![]() | FC T/T | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | 1 | - | - | |
![]() | FCK | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | - | - | - | - | |
![]() | FCL | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | SVH | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | FC Por | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | GC U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | FCM | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | FC Sub | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | |
![]() | ASTB | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | |
![]() | FCC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | |
![]() | FCS | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | F BE | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | SVL | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | FCG | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | FCB | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | FCBU21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | BSC OB | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | FCB | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | FC BS | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.