#10 Peter Rios-Pfannenschmidt

Rot Weiss Ahlen
- F. Nacim./Edad: indeterminado (33)
- Lugar de nac.:
Madrid
- Nacionalidad:
Brasil
- Altura: 1,84 m
- Posición: Extremo izquierdo
Récord vs. ...
Este es un resumen personal del record del jugador contra otros clubes. También muestra las victorias, empates y derrotas asi como también los goles, asistencias, tarjetas amarillas y rojas.
Club | G | E | P | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCW | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | DJK Tu | 5 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | |
![]() | FC Ise | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | FCL | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | - | |
![]() | FCE | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | HSC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | RWA | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | FCG | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SVB 06 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SVWR | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SVS | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | Firrel | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | TuS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | FSV Ge | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Wildes | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Menged | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Westfa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | DSC Wa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | SV Sod | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | DSC 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | BVG | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | Kirchh | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SV Hor | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Sprock | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | ASC 09 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.