Bixente

- F. Nacim./Edad: 14/08/1964 (60)
- Lugar de nac.:
Urrestilla
- Nacionalidad:
España
- Altura: 1,79 m
- Posición: Interior derecho

Récord vs. ...
Este es un resumen personal del record del jugador contra otros clubes. También muestra las victorias, empates y derrotas asi como también los goles, asistencias, tarjetas amarillas y rojas.
Club | G | E | P | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Badaj. | 14 | 3 | 7 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | Mérida | 12 | 1 | 3 | 8 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | RMCAST | 12 | 4 | 7 | 1 | - | - | 4 | - | - | |
![]() | BarçaB | 11 | 4 | 7 | 0 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Palmas | 10 | 0 | 3 | 7 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Lleida | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | CF Ext | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Racing | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | |
![]() | Toledo | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Palamó | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | CAM | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Dépor | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Celta | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | SEVFC | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | Xerez | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Betis | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Ourens | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Gijón | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | Burgos | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Mallor | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | LEV | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Sestao | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Comp. | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | Orihue | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Murcia | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.