Dominik Simcic

- F. Nacim./Edad: 07/03/2003 (22)
- Lugar de nac.:
Rijeka
- Nacionalidad:
Croacia
- Altura: 1,77 m
- Posición: Extremo izquierdo
-
Exjugador de la selección:
Croacia S18
- Partidos internac./goles: 1 / 0

Récord vs. ...
Este es un resumen personal del record del jugador contra otros clubes. También muestra las victorias, empates y derrotas asi como también los goles, asistencias, tarjetas amarillas y rojas.
Club | G | E | P | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HNK Vu | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | |
![]() | Dugopo | 6 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | CrZmij | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | Jarun | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | Dubrav | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | Sesvet | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | BijBrd | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
![]() | Cibali | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | Rudes | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | NKS | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Sbnk | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | NK Zri | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | |
![]() | HrvDra | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | NK Rud | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | NK Var | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | HNK Ha | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | Orijen | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | Domzal | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | NK Ink | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | NK Osi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | HNK Si | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | NKM | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Kustos | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | NK Ori | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | NK Bje | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.