Kalju FC U19

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 18,2
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Hiiu Stadium 500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Kalju FC U19
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14/11/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 10/07/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 15/06/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 04/09/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 17/08/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 25/10/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 15/05/2008 (17) | ![]() | - | |||
66 |
| 07/11/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 06/06/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 15/10/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 20/09/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 11/10/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 07/03/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 04/07/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
30/08/2005 (19) | ![]() | - | |||
10 |
| 14/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
58 |
| 03/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 22/06/2006 (18) | ![]() ![]() | - | |||
67 |
| 07/11/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 10/12/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 12/06/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/2006 (18) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación U19 Eliitliiga Esiliiga 2025
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() |
FC Nomme U19 | 3 | -4 | 3 |
14 | ![]() |
JK Volta U19 | 3 | -16 | 3 |
15 | ![]() |
JK Vaprus U19 | 3 | -4 | 1 |
16 | ![]() |
FC Olymp U19 | - | - | 0 |
17 | ![]() |
Helios Voru U19 | 2 | -10 | 0 |
18 | ![]() |
JK Noova U19 | 2 | -10 | 0 |
19 | ![]() |
Kalju FC U19 | 3 | -13 | 0 |
Datos
Dirección:
Más datos del club
Pidu 11
11611 Tallinn
Estonia
Tel. :
+372 (6310) 545
Fax:
+372 (6310) 546
Página web:
www.jkkalju.ee
Fundación:
22/12/1922
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.