DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Kashiwa Reysol

J1 League
J1 League Liga: JapónPrimera categoría Puesto: 3 En Liga desde hace: 6 años
Kashiwa Reysol
  • Jugadores en plantilla: 38
  • Edad media: 26,8
  • Extranjeros: 1  2,6 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 97/98

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16)
Resultados en casa 9 4 - 5 1,33 20:23 9.776
Resultados fuera 8 5 - 3 1,88 21:19 13.372
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16)
Resultados en casa 8 5 - 3 1,88 13:9 10.108
Resultados fuera 9 4 - 5 1,33 23:30 8.890
Copa J. League Copa J. League
Partidos 4 3 1 - 2,50 12:7 6.245
Copa del Emperador Copa del Emperador
Partidos 2 1 - 1 1,50 4:4 -
Balance total
Partidos 40 22 1 17 1,68 93:92 9.521
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 21/03/1998 03:00 (10.) Sanfrecce Hiroshima ? 8.412 0:1
2 mié 25/03/1998 07:00 (18.) Avispa Fukuoka ? 12.470 3:4 pen.
3 sáb 28/03/1998 03:00 (17.) Hokkaido Consadole Sapporo ? 6.340 6:5 pen.
4 sáb 04/04/1998 03:00 (12.) Shimizu S-Pulse ? 11.181 0:2
5 sáb 11/04/1998 04:00 (8.) Kashima Antlers ? 25.720 3:2
6 mié 15/04/1998 07:00 (7.) Kyoto Sanga ? 4.551 3:2 prórr.
7 sáb 18/04/1998 03:00 (6.) Gamba Osaka ? 3.282 3:1
8 sáb 25/04/1998 07:00 (9.) Yokohama F. Marinos ? 9.486 0:4
9 mié 29/04/1998 03:00 (10.) Urawa Red Diamonds ? 46.547 3:1
10 sáb 02/05/1998 07:00 (11.) Nagoya Grampus ? 7.223 2:3 prórr.
11 mar 05/05/1998 07:00 (13.) Shonan Bellmare ? 9.201 1:3
12 sáb 09/05/1998 07:00 (12.) Júbilo Iwata ? 12.033 1:3
13 sáb 25/07/1998 07:00 (12.) Tokyo Verdy ? 10.468 1:3
14 mié 29/07/1998 07:00 (11.) Vissel Kobe ? 6.985 4:0
15 sáb 01/08/1998 07:00 (11.) JEF United Chiba ? 4.993 3:0
16 mié 05/08/1998 07:00 (11.) Yokohama Flügels (-1998) ? 7.231 1:3
17 sáb 08/08/1998 07:00 (11.) Cerezo Osaka ? 8.836 5:7
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 22/08/1998 07:00 (8.) Vissel Kobe ? 3.938 0:2
2 sáb 29/08/1998 07:00 (5.) JEF United Chiba ? 8.040 1:0
3 sáb 05/09/1998 07:00 (5.) Yokohama Flügels (-1998) ? 11.477 1:2
4 sáb 12/09/1998 07:00 (4.) Cerezo Osaka ? 7.380 3:1
5 mar 15/09/1998 03:00 (3.) Sanfrecce Hiroshima ? 6.920 8:9 pen.
6 sáb 19/09/1998 07:00 (3.) Avispa Fukuoka ? 6.392 1:2 prórr.
7 mié 23/09/1998 01:00 (3.) Hokkaido Consadole Sapporo ? 11.183 3:2
8 sáb 26/09/1998 07:00 (5.) Shimizu S-Pulse ? 8.016 1:2
9 sáb 03/10/1998 02:00 (6.) Kashima Antlers ? 14.572 3:0
10 mié 14/10/1998 07:00 (9.) Kyoto Sanga ? 4.052 7:5 pen.
11 sáb 17/10/1998 07:00 (9.) Gamba Osaka ? 4.911 2:0
12 mié 21/10/1998 07:00 (8.) Yokohama F. Marinos ? 6.773 0:1
13 sáb 24/10/1998 07:00 (8.) Urawa Red Diamonds ? 26.021 2:0
14 sáb 31/10/1998 03:00 (6.) Nagoya Grampus ? 8.543 4:2
15 mar 03/11/1998 02:00 (7.) Shonan Bellmare ? 7.748 1:3
16 sáb 07/11/1998 03:00 (7.) Júbilo Iwata ? 12.555 4:0
17 sáb 14/11/1998 03:00 (10.) Tokyo Verdy ? 12.359 2:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Grupo B sáb 16/05/1998 02:00 Cerezo Osaka ? 3.896 2:3
Grupo B sáb 23/05/1998 02:00 Avispa Fukuoka ? 5.491 2:3
Grupo B sáb 30/05/1998 07:00 Kashima Antlers ? 10.031 1:1
Grupo B sáb 06/06/1998 07:00 Yokohama F. Marinos ? 5.563 5:2
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda sáb 12/12/1998 20:00 Sagan Tosu 3:1
4ª Ronda sáb 12/12/1998 20:00 Urawa Red Diamonds 3:1
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.