Ladislav Jurkemik

- F. Nacim./Edad: 20/07/1953 (71)
-
Lugar de nac.:
Jacovce
- Nacionalidad:
Eslovaquia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,97 Años
Fue jugador:
Último club :
FC Chur
Más partidos jugados con :
FC St. Gallen
Fin de carrera :
01/07/1991

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Nitra Entrenador | 11/12 (20/12/2011) | 11/12 (05/11/2012) | 30 | 1,00 | |
![]() | Ružomberok Entrenador | 10/11 (01/04/2011) | 11/12 (22/09/2011) | 18 | 1,44 | |
![]() | Ružomberok Entrenador | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (15/10/2010) | 11 | 1,55 | |
![]() | Slovacko Entrenador | 08/09 (01/07/2008) | 08/09 (01/12/2008) | 16 | 1,06 | |
![]() | Ružomberok Entrenador | 07/08 (29/03/2008) | 07/08 (30/06/2008) | 11 | 1,18 | |
![]() | MSK Zilina Entrenador | 03/04 (20/03/2004) | 04/05 (12/05/2005) | 6 | 1,17 | |
![]() | Eslovaquia Entrenador | 01/02 (01/01/2002) | 03/04 (31/12/2003) | 19 | 1,21 | |
![]() | MSK Zilina Entrenador | 00/01 (01/07/2000) | 01/02 (31/12/2001) | - | 0,00 | |
![]() | FK Koba Senec Entrenador | 99/00 (01/07/1999) | 99/00 (30/06/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Ružomberok Entrenador | 98/99 (01/07/1998) | 98/99 (30/06/1999) | - | 0,00 | |
![]() | Rimavska Sobota Entrenador | 97/98 (01/07/1997) | 97/98 (30/06/1998) | - | 0,00 | |
![]() | SV Kapfenberg Entrenador | 94/95 (01/07/1994) | 95/96 (30/06/1996) | - | 0,00 | |
![]() | Spartak Trnava Entrenador | 93/94 (01/07/1993) | 93/94 (30/06/1994) | - | 0,00 | |
![]() | Sturm Graz Entrenador | 92/93 (01/11/1992) | 92/93 (30/06/1993) | 20 | 1,50 | |
![]() | FC Chur Entrenador-Jugador | 88/89 (01/07/1988) | 92/93 (30/06/1992) | 35 | 0,69 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91/92 | 01/07/1991 | ![]() |
![]() |
FC Chur | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
![]() |
FC St. Gallen | ![]() |
![]() |
FC Chur | - | ? |
![]() |
84/85 | 01/07/1984 | ![]() |
![]() |
Inter Bratislava | ![]() |
![]() |
FC St. Gallen | - | ? |
![]() |
81/82 | 01/07/1981 | ![]() |
![]() |
Banska Bystrica | ![]() |
![]() |
Inter Bratislava | - | ? |
![]() |
80/81 | 01/07/1980 | ![]() |
![]() |
Inter Bratislava | ![]() |
![]() |
Banska Bystrica | - | ? |
![]() |
73/74 | 01/07/1973 | ![]() |
![]() |
Inter J19 | ![]() |
![]() |
Inter Bratislava | - | - |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.