DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

LASK

Bundesliga
Bundesliga Liga: AustriaPrimera categoría Puesto: 1 En Liga desde hace: 8 años
LASK
  • Jugadores en plantilla: 35
  • Edad media: 25,4
  • Extranjeros: 22  62,9 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 73/74

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
Bundesliga Nationalliga
Resultados en casa 16 10 4 2 2,13 28:11 4.781
Resultados fuera 16 1 4 11 0,44 10:37 5.375
Relegation Bundesliga (- 2021) Relegation Bundesliga (- 2021)
Resultados en casa 2 2 - - 3,00 10:1 4.000
Resultados fuera 2 - 1 1 0,50 3:5 2.050
ÖFB-Cup ÖFB-Cup
Partidos 2 1 - 1 1,50 6:6 2.250
Balance total
Partidos 38 14 9 15 1,34 57:60 4.713
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 vie 17/08/1973 20:00 (9.) WSG Radenthein ? 4.500 0:0
2 mar 21/08/1973 20:00 (9.) 1. Simmeringer SC ? 7.000 2:1
3 vie 24/08/1973 20:00 (5.) FC Linz (- 1997) ? 17.000 2:0
4 jue 30/08/1973 20:00 (9.) Wiener Sport-Club ? 2.500 3:0
5 mar 04/09/1973 20:00 (4.) SK Sturm Graz ? 16.000 3:1
6 vie 07/09/1973 20:00 (8.) FK Austria Viena ? 4.000 0:0
7 jue 13/09/1973 20:00 (7.) FC Wacker Innsbruck ? 11.000 5:1
8 vie 21/09/1973 15:30 (12.) SC Eisenstadt/Siegendorf II ? 4.000 1:2
9 dom 30/09/1973 12:00 (13.) First Vienna FC ? 2.000 2:4
10 sáb 06/10/1973 11:30 (8.) FC Kärnten (- 2009) ? 5.000 2:2
11 sáb 13/10/1973 11:30 (9.) ira Wacker ? 2.000 2:1
13 sáb 20/10/1973 11:00 (12.) Red Bull Salzburgo ? 3.000 1:2
14 sáb 27/10/1973 11:00 (14.) Grazer AK 1902 ? 2.000 1:0
15 vie 02/11/1973 20:00 (16.) SK Rapid Viena ? 8.000 2:1
16 sáb 10/11/1973 10:30 (13.) DSV Leoben ? 2.500 1:0
17 sáb 17/11/1973 20:00 (13.) FC Rätia Bludenz ? 2.500 1:0
18 sáb 23/02/1974 12:00 (12.) WSG Radenthein ? 2.500 1:1
19 dom 03/03/1974 12:30 (12.) 1. Simmeringer SC ? 3.000 2:0
20 sáb 09/03/1974 12:30 (14.) FC Linz (- 1997) ? 15.000 3:0
21 vie 15/03/1974 21:00 (13.) Wiener Sport-Club ? 4.000 0:0
22 mar 19/03/1974 21:00 (13.) SK Sturm Graz ? 5.000 2:0
23 vie 29/03/1974 21:00 (9.) FK Austria Viena ? 6.000 6:0
24 sáb 06/04/1974 13:30 (12.) FC Wacker Innsbruck ? 8.500 1:0
25 mié 10/04/1974 16:30 (11.) SC Eisenstadt/Siegendorf II ? 2.000 3:0
26 sáb 13/04/1974 13:30 (11.) First Vienna FC ? 2.500 2:0
27 sáb 20/04/1974 13:30 (10.) FC Kärnten (- 2009) ? 2.000 0:0
28 mar 23/04/1974 21:00 (10.) ira Wacker ? 2.500 1:1
30 jue 09/05/1974 20:00 (10.) Red Bull Salzburgo ? 3.500 1:1
31 mar 14/05/1974 15:30 (12.) Grazer AK 1902 ? 2.500 4:1
32 sáb 18/05/1974 20:00 (8.) SK Rapid Viena ? 8.000 6:0
33 vie 24/05/1974 20:00 (10.) DSV Leoben ? 2.000 2:0
34 sáb 01/06/1974 12:30 (9.) FC Rätia Bludenz ? 500 3:2
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Fase de clasificación - Ida dom 16/06/1974 12:30 FC Dornbirn ? 3.000 4:0
Fase de clasificación - Vuelta jue 20/06/1974 13:00 FC Dornbirn ? 600 2:2
Repechaje - Ida mar 25/06/1974 13:30 SV Stockerau ? 3.500 3:1
Repechaje - Vuelta sáb 29/06/1974 15:30 SV Stockerau ? 5.000 6:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
2ª Ronda sáb 11/08/1973 12:30 SV Stockerau ? 2.500 4:5 pen.
Octavos de final mar 04/12/1973 09:00 FC Wacker Innsbruck ? 2.000 2:1

Clasificación Bundesliga 73/74

# Club Partidos +/- Ptos.
6 Donawitzer SV Alpine 32 3 33:31
7 FC ira/Wacker 32 2 31:33
8 SV Austria Salzburg 32 0 31:33
9 LASK 32 -10 30:34
10 Wiener Sport-Club 32 -17 29:35
11 1. Simmeringer SC 32 2 28:36
12 SC Eisenstadt 32 -16 28:36
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.