Leeds United

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 26,9
- Extranjeros: 18 75,0 %
- Jugadores internacionales: 11
- Estadio: Elland Road 37.890 Aforo
- Balance de fichajes: +130,48 mill. €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 29 | 13 | 4 | 95:30 | 65 | 100 | 1 | Daniel Farke | |
23/24 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 27 | 9 | 10 | 81:43 | 38 | 90 | 3 | Daniel Farke | |
22/23 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 7 | 10 | 21 | 48:78 | -30 | 31 | 19 | Sam Allardyce | |
21/22 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 9 | 11 | 18 | 42:79 | -37 | 38 | 17 | Jesse Marsch | |
20/21 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 18 | 5 | 15 | 62:54 | 8 | 59 | 9 | Marcelo Bielsa | |
19/20 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 28 | 9 | 9 | 77:35 | 42 | 93 | 1 | Marcelo Bielsa | |
18/19 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 25 | 8 | 13 | 73:50 | 23 | 83 | 3 | Marcelo Bielsa | |
17/18 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 17 | 9 | 20 | 59:64 | -5 | 60 | 13 | Paul Heckingbottom | |
16/17 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 22 | 9 | 15 | 61:47 | 14 | 75 | 7 | Garry Monk | |
15/16 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 14 | 17 | 15 | 50:58 | -8 | 59 | 13 | Steve Evans | |
14/15 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 15 | 11 | 20 | 50:61 | -11 | 56 | 15 | Neil Redfearn | |
13/14 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 16 | 9 | 21 | 59:67 | -8 | 57 | 15 | Brian McDermott | |
12/13 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 17 | 10 | 19 | 57:66 | -9 | 61 | 13 | Brian McDermott | |
11/12 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 17 | 10 | 19 | 65:68 | -3 | 61 | 14 | Neil Warnock | |
10/11 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 19 | 15 | 12 | 81:70 | 11 | 72 | 7 | Simon Grayson | |
06/07 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 13 | 7 | 26 | 46:72 | -26 | 46 | 22 | Dennis Wise | |
05/06 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 21 | 15 | 10 | 57:38 | 19 | 78 | 5 | Kevin Blackwell | |
04/05 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 14 | 18 | 14 | 49:52 | -3 | 60 | 14 | Kevin Blackwell | |
03/04 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 8 | 9 | 21 | 40:79 | -39 | 33 | 19 | Eddie Gray | |
02/03 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 14 | 5 | 19 | 58:57 | 1 | 47 | 15 | Peter Reid | |
01/02 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 18 | 12 | 8 | 53:37 | 16 | 66 | 5 | David O'Leary | |
00/01 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 20 | 8 | 10 | 64:43 | 21 | 68 | 4 | David O'Leary | |
99/00 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 21 | 6 | 11 | 58:43 | 15 | 69 | 3 | David O'Leary | |
98/99 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 18 | 13 | 7 | 62:34 | 28 | 67 | 4 | David O'Leary | |
97/98 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 17 | 8 | 13 | 57:46 | 11 | 59 | 5 | George Graham | |
96/97 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 11 | 13 | 14 | 28:38 | -10 | 46 | 11 | George Graham | |
95/96 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 12 | 7 | 19 | 40:57 | -17 | 43 | 13 | Howard Wilkinson | |
94/95 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 20 | 13 | 9 | 59:38 | 21 | 73 | 5 | Howard Wilkinson | |
93/94 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 18 | 16 | 8 | 65:39 | 26 | 70 | 5 | Howard Wilkinson | |
92/93 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 12 | 15 | 15 | 57:62 | -5 | 51 | 17 | Howard Wilkinson | |
91/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 22 | 16 | 4 | 74:37 | 37 | 82 | 1 | Howard Wilkinson | |
90/91 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 19 | 7 | 12 | 65:47 | 18 | 64 | 4 | Howard Wilkinson | |
89/90 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 2:2 | 10 | Howard Wilkinson | |
88/89 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 17 | 16 | 13 | 59:50 | 9 | 67 | 10 | ||
85/86 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 20 | ||
84/85 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 2 | ||
83/84 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 8 | 6 | 11 | 29:36 | -7 | 30 | 16 | ||
82/83 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 1 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | 14 | ||
81/82 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 10 | 12 | 20 | 39:61 | -22 | 42 | 20 | Allan Clarke | |
80/81 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 17 | 10 | 15 | 39:47 | -8 | 44:40 | 9 | Allan Clarke | |
79/80 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 13 | 14 | 15 | 46:50 | -4 | 40:44 | 11 | Jimmy Adamson | |
78/79 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 18 | 14 | 10 | 70:52 | 18 | 50:34 | 5 | Jimmy Adamson | |
77/78 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 18 | 10 | 14 | 63:53 | 10 | 46:38 | 9 | Jimmy Armfield | |
76/77 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 12 | 15 | 48:51 | -3 | 42:42 | 10 | Jimmy Armfield | |
75/76 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 21 | 9 | 12 | 65:46 | 19 | 51:33 | 5 | Jimmy Armfield | |
74/75 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 16 | 13 | 13 | 57:49 | 8 | 45:39 | 9 | Jimmy Armfield | |
73/74 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 24 | 14 | 4 | 66:31 | 35 | 62:22 | 1 | Don Revie | |
72/73 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 21 | 11 | 10 | 71:45 | 26 | 53:31 | 3 | Don Revie | |
71/72 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 24 | 9 | 9 | 73:31 | 42 | 57:27 | 2 | Don Revie | |
70/71 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 27 | 10 | 5 | 72:30 | 42 | 64:20 | 2 | Don Revie | |
69/70 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 21 | 15 | 6 | 84:49 | 35 | 57:27 | 2 | Don Revie | |
68/69 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 27 | 13 | 2 | 66:26 | 40 | 67:17 | 1 | Don Revie | |
67/68 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 22 | 9 | 11 | 71:41 | 30 | 53:31 | 4 | Don Revie | |
66/67 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 22 | 11 | 9 | 62:42 | 20 | 55:29 | 4 | Don Revie | |
65/66 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 23 | 9 | 10 | 79:38 | 41 | 55:29 | 2 | Don Revie | |
64/65 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 26 | 9 | 7 | 83:52 | 31 | 61:23 | 2 | Don Revie | |
62/63 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 19 | 10 | 13 | 79:53 | 26 | 48:36 | 5 | Don Revie | |
61/62 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 12 | 12 | 18 | 49:60 | -11 | 36:48 | 19 | Don Revie | |
60/61 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 6 | 3 | 7 | 31:36 | -5 | 15:17 | 11 | ||
59/60 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 12 | 10 | 20 | 65:92 | -27 | 34:50 | 21 | Jack Taylor | |
58/59 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 9 | 18 | 57:74 | -17 | 39:45 | 15 | Willis Edwards | |
57/58 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 14 | 9 | 19 | 51:63 | -12 | 37:47 | 17 | Raich Carter | |
56/57 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 14 | 13 | 72:63 | 9 | 44:40 | 8 | Raich Carter | |
55/56 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 23 | 6 | 13 | 80:60 | 20 | 52:32 | 2 | Raich Carter | |
54/55 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 23 | 7 | 12 | 70:53 | 17 | 53:31 | 4 | Raich Carter | |
53/54 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 15 | 13 | 14 | 89:81 | 8 | 43:41 | 10 | ||
52/53 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 14 | 15 | 13 | 71:63 | 8 | 43:41 | 10 | ||
46/47 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 6 | 6 | 30 | 45:90 | -45 | 18:66 | 22 | Billy Hampson | |
38/39 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 16 | 9 | 17 | 59:67 | -8 | 57 | 12 | ||
37/38 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 14 | 15 | 13 | 64:69 | -5 | 57 | 9 | ||
36/37 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 4 | 23 | 60:80 | -20 | 49 | 18 | ||
35/36 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 11 | 16 | 66:64 | 2 | 56 | 11 | Billy Hampson | |
34/35 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 13 | 12 | 17 | 75:92 | -17 | 51 | 18 | ||
33/34 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 17 | 8 | 17 | 75:66 | 9 | 42:42 | 9 | ||
32/33 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 14 | 13 | 59:62 | -3 | 44:40 | 8 | ||
30/31 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 12 | 7 | 23 | 68:81 | -13 | 31:53 | 21 | ||
1929/30 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 20 | 6 | 16 | 79:63 | 16 | 46:38 | 5 | ||
1928/29 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 16 | 9 | 17 | 71:84 | -13 | 41:43 | 13 | ||
1926/27 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 11 | 8 | 23 | 69:88 | -19 | 30:54 | 21 | ||
1925/26 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 14 | 8 | 20 | 64:76 | -12 | 50 | 19 | ||
1924/25 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 11 | 12 | 19 | 46:59 | -13 | 45 | 19 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.