Lorenz-Günther Köstner

Retirado
Último cargo:
Entrenador
Fortuna Düsseldorf
Fin del cargo: 13/06/2014

imago images
- F. Nacim./Edad: 30/01/1952 (73)
-
Lugar de nac.:
Wallenfels
- Nacionalidad:
Alemania
- Licencia de entrenador : Entrenador profesional
- Media de tiempo como entrenador : 1,36 Años
Fue jugador:
Último club :
Arm. Bielefeld
Más partidos jugados con :
Arm. Bielefeld
Fin de carrera :
01/07/1981

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F. Düsseldorf Entrenador | 13/14 (01/01/2014) | 13/14 (13/06/2014) | 13/14 (01/01/2014) / 13/14 (13/06/2014) | 163 Días | 9 | 1 | 6 | 2 | 19 | 0,67 : 1,00 | 1,00 | 9 / 1,00 | |
![]() | Wolfsburg II Entrenador | 12/13 (01/01/2013) | 12/13 (30/06/2013) | 12/13 (01/01/2013) / 12/13 (30/06/2013) | 180 Días | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 1,27 : 0,47 | 2,00 | 13 / 2,00 | |
![]() | VfL Wolfsburgo Entrenador Interino | 12/13 (25/10/2012) | 12/13 (31/12/2012) | 12/13 (25/10/2012) / 12/13 (31/12/2012) | 67 Días | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 1,73 : 1,18 | 1,82 | 11 / 1,82 | |
![]() | Wolfsburg II Entrenador | 10/11 (01/07/2010) | 12/13 (25/10/2012) | 10/11 (01/07/2010) / 12/13 (25/10/2012) | 847 Días | 79 | 42 | 19 | 18 | 50 | 1,64 : 1,00 | 1,84 | 79 / 1,84 | |
![]() | VfL Wolfsburgo Entrenador Interino | 09/10 (25/01/2010) | 09/10 (30/06/2010) | 09/10 (25/01/2010) / 09/10 (30/06/2010) | 156 Días | 21 | 10 | 4 | 7 | 23 | 1,86 : 1,33 | 1,62 | 21 / 1,62 | |
![]() | Wolfsburg II Entrenador | 08/09 (01/01/2009) | 09/10 (26/01/2010) | 08/09 (01/01/2009) / 09/10 (26/01/2010) | 390 Días | 35 | 19 | 9 | 7 | 32 | 1,77 : 0,77 | 1,89 | 35 / 1,89 | |
![]() | RW Essen Entrenador | 06/07 (17/11/2006) | 06/07 (21/05/2007) | 06/07 (17/11/2006) / 06/07 (21/05/2007) | 185 Días | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 1,00 : 1,09 | 1,18 | 22 / 1,18 | |
![]() | Hoffenheim Entrenador | 05/06 (10/01/2006) | 05/06 (21/05/2006) | 05/06 (10/01/2006) / 05/06 (21/05/2006) | 131 Días | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 1,29 : 1,29 | 1,43 | 14 / 1,43 | |
![]() | Karlsruher SC Entrenador | 02/03 (01/10/2002) | 04/05 (11/12/2004) | 02/03 (01/10/2002) / 04/05 (11/12/2004) | 802 Días | 83 | 27 | 24 | 32 | 50 | 1,20 : 1,48 | 1,27 | 83 / 1,27 | |
![]() | Unterhaching Entrenador | 98/99 (01/07/1998) | 01/02 (13/09/2001) | 98/99 (01/07/1998) / 01/02 (13/09/2001) | 1170 Días | 113 | 43 | 26 | 44 | 42 | 1,23 : 1,30 | 1,37 | 113 / 1,37 | |
![]() | Colonia Entrenador | 97/98 (02/10/1997) | 97/98 (30/06/1998) | 97/98 (02/10/1997) / 97/98 (30/06/1998) | 271 Días | 26 | 8 | 5 | 13 | 23 | 1,46 : 1,77 | 1,12 | 26 / 1,12 | |
![]() | Unterhaching Entrenador | 94/95 (01/07/1994) | 97/98 (01/10/1997) | 94/95 (01/07/1994) / 97/98 (01/10/1997) | 1188 Días | 117 | 56 | 35 | 26 | 35 | 1,63 : 0,97 | 1,74 | 117 / 1,74 | |
![]() | Stuttg. Kickers Entrenador | 93/94 (01/07/1993) | 93/94 (01/03/1994) | 93/94 (01/07/1993) / 93/94 (01/03/1994) | 243 Días | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 0,91 : 1,59 | 0,95 | 22 / 0,95 | |
![]() | VfB Stuttgart Entrenador Asistente | 90/91 (01/07/1990) | 92/93 (30/06/1993) | 90/91 (01/07/1990) / 92/93 (30/06/1993) | 1095 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: Christoph Daum (108 Partidos), Willi Entenmann (16 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | Hessen Kassel Entrenador | 89/90 (15/09/1989) | 89/90 (30/06/1990) | 89/90 (15/09/1989) / 89/90 (30/06/1990) | 288 Días | 28 | 11 | 5 | 12 | 26 | 0,89 : 1,43 | 1,36 | 28 / 1,36 | |
![]() | SC Friburgo Entrenador | 89/90 (01/07/1989) | 89/90 (31/08/1989) | 89/90 (01/07/1989) / 89/90 (31/08/1989) | 61 Días | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 2,29 : 1,43 | 2,14 | 7 / 2,14 | |
![]() | SSV Reutlingen Entrenador | 86/87 (30/10/1986) | 88/89 (30/06/1989) | 86/87 (30/10/1986) / 88/89 (30/06/1989) | 974 Días | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 1,60 : 1,40 | 1,60 | 10 / 1,60 | |
![]() | FC Bayern Hof Entrenador | 82/83 (01/07/1982) | 85/86 (28/02/1986) | 82/83 (01/07/1982) / 85/86 (28/02/1986) | 1338 Días | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0,00 : 5,00 | 0,00 | 1 / 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81/82 | 01/07/1981 | ![]() |
![]() |
Arm. Bielefeld | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
77/78 | 01/07/1977 | ![]() |
![]() |
Bayer 05 | ![]() |
![]() |
Arm. Bielefeld | - | 150 mil € |
![]() |
75/76 | 01/07/1975 | ![]() |
![]() |
Bor. M'gladbach | ![]() |
![]() |
Bayer 05 | - | 70 mil € |
![]() |
73/74 | 01/07/1973 | ![]() |
![]() |
VfB Helmbrechts | ![]() |
![]() |
Bor. M'gladbach | - | Libre |
![]() |
71/72 | 01/07/1971 | ![]() |
![]() |
Bayern Hof U19 | ![]() |
![]() |
FC Bayern Hof | - | - |
![]() |
Coste total: | 220 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.