Marcelo Bielsa

imago images
- F. Nacim./Edad: 21/07/1955 (69)
-
Lugar de nac.:
Rosario
- Nacionalidad:
Argentina
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,67 Años
- Formación preferida : 4-3-3 ofensivo
Fue jugador:
Último club :
Argentino (R)
Fin de carrera :
01/07/1980

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uruguay S23 Entrenador | 23/24 (01/01/2024) | 23/24 (02/02/2024) | 23/24 (01/01/2024) / 23/24 (02/02/2024) | 32 Días | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 2,50 : 1,50 | 1,50 | 4 / 1,50 | |
![]() | Uruguay Entrenador | 22/23 (15/05/2023) | - | 22/23 (15/05/2023) / - | 740 Días | 23 | 12 | 6 | 5 | 45 | 2,00 : 0,96 | 1,83 | 23 / 1,83 | |
![]() | Leeds Entrenador | 18/19 (01/07/2018) | 21/22 (27/02/2022) | 18/19 (01/07/2018) / 21/22 (27/02/2022) | 1337 Días | 170 | 81 | 30 | 59 | 60 | 1,61 : 1,40 | 1,61 | 170 / 1,61 | |
![]() | Lille Entrenador | 17/18 (01/07/2017) | 17/18 (22/11/2017) | 17/18 (01/07/2017) / 17/18 (22/11/2017) | 144 Días | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 1,36 : 1,79 | 1,07 | 14 / 1,07 | |
![]() | Lazio Entrenador | 16/17 (06/07/2016) | 16/17 (08/07/2016) | 16/17 (06/07/2016) / 16/17 (08/07/2016) | 2 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Marsella Entrenador | 14/15 (01/07/2014) | 15/16 (10/08/2015) | 14/15 (01/07/2014) / 15/16 (10/08/2015) | 405 Días | 41 | 21 | 6 | 14 | 29 | 2,05 : 1,29 | 1,68 | 41 / 1,68 | |
![]() | Athletic Entrenador | 11/12 (13/07/2011) | 12/13 (30/06/2013) | 11/12 (13/07/2011) / 12/13 (30/06/2013) | 718 Días | 113 | 43 | 31 | 39 | 31 | 1,41 : 1,43 | 1,42 | 113 / 1,42 | |
![]() | Chile Entrenador | 07/08 (10/08/2007) | 10/11 (04/02/2011) | 07/08 (10/08/2007) / 10/11 (04/02/2011) | 1274 Días | 51 | 28 | 8 | 15 | 79 | 1,35 : 0,96 | 1,80 | 51 / 1,80 | |
![]() | Argentina S23 Entrenador | 03/04 (01/01/2004) | 04/05 (31/08/2004) | 03/04 (01/01/2004) / 04/05 (31/08/2004) | 243 Días | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 2,29 : 1,14 | 2,43 | 7 / 2,43 | |
![]() | Argentina Entrenador | 03/04 (01/01/2004) | 04/05 (31/08/2004) | 03/04 (01/01/2004) / 04/05 (31/08/2004) | 243 Días | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2,83 : 0,00 | 3,00 | 6 / 3,00 | |
![]() | Argentina Entrenador | 98/99 (20/10/1998) | 04/05 (14/09/2004) | 98/99 (20/10/1998) / 04/05 (14/09/2004) | 2156 Días | 68 | 42 | 15 | 11 | 82 | 1,87 : 0,94 | 2,07 | 68 / 2,07 | |
![]() | RCD Espanyol Entrenador | 98/99 (01/07/1998) | 98/99 (19/10/1998) | 98/99 (01/07/1998) / 98/99 (19/10/1998) | 110 Días | 12 | 3 | 3 | 6 | 36 | 1,00 : 1,42 | 1,00 | 12 / 1,00 | |
![]() | Vélez Sarsfield Entrenador | 97/98 (25/08/1997) | 97/98 (30/06/1998) | 97/98 (25/08/1997) / 97/98 (30/06/1998) | 309 Días | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0,00 : 0,00 | 1,00 | 1 / 1,00 | |
![]() | CF América Entrenador | 95/96 (01/07/1995) | 95/96 (25/03/1996) | 95/96 (01/07/1995) / 95/96 (25/03/1996) | 268 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Atlas Entrenador | 93/94 (01/07/1993) | 94/95 (31/01/1995) | 93/94 (01/07/1993) / 94/95 (31/01/1995) | 579 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Atlas Scout | 92/93 (01/07/1992) | 92/93 (30/06/1993) | 92/93 (01/07/1992) / 92/93 (30/06/1993) | 364 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Newell's Entrenador | 90/91 (01/07/1990) | 91/92 (30/06/1992) | 90/91 (01/07/1990) / 91/92 (30/06/1992) | 730 Días | 16 | 8 | 6 | 2 | 23 | 2,13 : 1,75 | 1,88 | 16 / 1,88 | |
![]() | Newell's II Entrenador | 87/88 (01/07/1987) | 89/90 (30/06/1990) | 87/88 (01/07/1987) / 89/90 (30/06/1990) | 1095 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Newell's Scout | 81/82 (01/01/1982) | 89/90 (30/06/1990) | 81/82 (01/01/1982) / 89/90 (30/06/1990) | 3102 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80/81 | 01/07/1980 | ![]() |
![]() |
Argentino (R) | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
79/80 | 01/07/1979 | ![]() |
![]() |
Instituto ACC | ![]() |
![]() |
Argentino (R) | - | ? |
![]() |
78/79 | 01/07/1978 | ![]() |
![]() |
Newell's | ![]() |
![]() |
Instituto ACC | - | ? |
![]() |
75/76 | 01/01/1976 | ![]() |
![]() |
Newell's II | ![]() |
![]() |
Newell's | - | - |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.