Marihño Ledesma

- F. Nacim./Edad: 23/04/1977 (48)
- Lugar de nac.: Mexico City
- Nacionalidad: México
- Altura: 1,71 m
- Posición: Delantero centro

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 172 | 20 | - | - | 108 | 51 | 33 | - | 3 | - | 377' | 7.530' | ||
Liga MX Clausura | 59 | 5 | - | - | 40 | 16 | 9 | - | - | - | 486' | 2.430' | ||
Liga MX Apertura | 54 | 5 | - | - | 45 | 6 | 6 | - | 2 | - | 339' | 1.693' | ||
Liga Expansión MX Cl. | 24 | 4 | - | - | 3 | 18 | 5 | - | - | - | 420' | 1.678' | ||
Liguilla Apertura | 12 | 3 | - | - | 9 | 2 | 7 | - | - | - | 158' | 474' | ||
Liga Expansión MX Ap. | 8 | 2 | - | - | 2 | 5 | 2 | - | - | - | 261' | 522' | ||
Liguilla Clausura | 6 | - | - | - | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | 172' | ||
Libertadores | 5 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 277' | 277' | ||
Campeón de Campeones | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 128' | ||
CONCACAF Champions Cup | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 81' | ||
Liguilla de Expansión Clausura | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 75' |
Vídeos de Transfermarkt
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.