Maringá FC

- Jugadores en plantilla: 34
- Edad media: 25,5
- Extranjeros: 1 2,9 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Estádio Regional Willie Davids 20.000 Aforo
- Balance de fichajes: +600 mil €

Equipo Maringá FC
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Altura | Pie | Fichado | antes | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
22/03/1992 (33) | ![]() | 1,90m | Derecho | 07/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
25/04/1995 (30) | ![]() | 1,85m | Derecho | 11/04/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
30/09/2001 (23) | ![]() | 1,98m | Derecho | 08/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 01/08/1989 (35) | ![]() | 1,84m | Derecho | 01/01/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
| 01/05/2000 (25) | ![]() | 1,84m | Derecho | 13/12/2021 | ![]() | - | - | |||
- |
| 26/07/2000 (24) | ![]() | 1,84m | Derecho | 26/10/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18/04/2000 (25) | ![]() | 1,90m | Derecho | 13/01/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
|
12/02/2003 (22) | ![]() | 1,84m | Derecho | 10/04/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
02/01/2002 (23) | ![]() | 1,85m | Izquierdo | 01/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
| 11/07/1998 (26) | ![]() | 1,83m | Derecho | 11/10/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23/04/2004 (21) | ![]() | 1,87m | 13/02/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
18/09/2000 (24) | ![]() | 1,77m | Izquierdo | 28/02/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
25/07/1990 (34) | ![]() | 1,75m | Derecho | 01/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
12/10/1993 (31) | ![]() | 1,70m | Derecho | 20/02/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
29/12/2001 (23) | ![]() | 1,77m | Derecho | 11/04/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 18/06/1994 (30) | ![]() | 1,78m | Derecho | 08/09/2020 | ![]() | - | - | |||
- |
|
15/12/1998 (26) | ![]() | 1,83m | Ambidiestro | 10/04/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
29/05/2001 (23) | ![]() | 1,81m | Derecho | 01/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17/03/2004 (21) | ![]() | - | 11/04/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
04/04/2003 (22) | ![]() ![]() | 1,80m | Izquierdo | 01/07/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
|
03/07/2001 (23) | ![]() | 1,83m | Derecho | 08/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 05/03/1999 (26) | ![]() | 1,75m | Derecho | 03/05/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
|
28/06/2002 (22) | ![]() | 1,69m | Derecho | 01/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21/06/2001 (23) | ![]() | - | 19/02/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
17/01/2004 (21) | ![]() | 1,79m | Derecho | 08/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
| 04/10/1999 (25) | ![]() | 1,82m | Derecho | - | - | |||||
- |
| 02/03/2001 (24) | ![]() | 1,76m | Derecho | 21/09/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
| 24/10/2000 (24) | ![]() | 1,67m | Derecho | 01/01/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16/12/1999 (25) | ![]() | 1,71m | Izquierdo | - | - | |||||
- |
|
02/03/2002 (23) | ![]() | 1,74m | Izquierdo | 01/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
12/04/2005 (20) | ![]() | 1,75m | 13/02/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | ||||
- |
| 22/04/2000 (25) | ![]() | 1,76m | Izquierdo | 01/01/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
|
24/08/2003 (21) | ![]() | 1,75m | Derecho | 13/02/2025 | ![]() | 31/12/2026 | - | |||
- |
|
01/04/1996 (29) | ![]() | 1,83m | Derecho | 01/01/2025 | ![]() | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.