DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Monaghan United FC

Monaghan United FC
  • Jugadores en plantilla: 1
  • Edad media: 29,7
  • Extranjeros: 0   %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 09/10

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
League of Ireland Play-Offs League of Ireland Play-Offs
Resultados en casa 1 - 1 - 1,00 0:0 -
Resultados fuera 2 1 - 1 1,50 4:3 -
League of Ireland First Division League of Ireland First Division
Resultados en casa 17 10 3 4 1,94 27:12 260
Resultados fuera 16 8 5 3 1,81 32:17 523
League of Ireland Cup League of Ireland Cup
Partidos 6 5 - 1 2,50 13:3 34
FAI Cup FAI Ford Cup
Partidos 4 2 1 1 1,75 4:5 1.329
Balance total
Partidos 46 26 10 10 1,91 80:40 398
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Semifinales mar 02/11/2010 16:45 Waterford FC ? 1:3
Final - Ida vie 05/11/2010 desconocido Bray Wanderers ? 0:0
Final - Vuelta lun 08/11/2010 16:45 Bray Wanderers ? 2:1 pen.
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 vie 05/03/2010 17:00 (3.) Shelbourne FC 4-4-2 877 1:1
2 vie 12/03/2010 17:00 (8.) Longford Town FC 4-4-2 160 2:2
3 vie 19/03/2010 17:00 (6.) Finn Harps 4-4-2 120 0:1
4 dom 28/03/2010 10:00 (9.) Wexford FC 4-4-2 250 0:1
5 vie 02/04/2010 16:00 (8.) Athlone Town AFC 4-4-2 300 0:0
6 sáb 10/04/2010 15:00 (7.) Salthill Devon Football Club 4-4-2 64 1:6
7 vie 16/04/2010 16:00 (5.) Waterford FC 4-4-2 182 1:0
8 vie 23/04/2010 15:45 (4.) Cork City FC 5-4-1 en línea 1.912 0:1
9 vie 30/04/2010 16:00 (3.) Limerick FC (- 2019) 4-4-2 129 2:1
10 lun 03/05/2010 15:45 (3.) Mervue United A.F.C. 4-4-2 50 1:1
11 vie 07/05/2010 16:00 (3.) Derry City 4-4-2 732 0:1
12 vie 14/05/2010 16:00 (3.) Shelbourne FC 4-4-2 0:2
13 vie 21/05/2010 15:30 (6.) Longford Town FC 4-4-2 140 0:3
14 sáb 29/05/2010 16:00 (4.) Finn Harps 4-4-2 576 0:0
15 mar 08/06/2010 16:00 (3.) Wexford FC 4-4-2 100 4:2
16 sáb 26/06/2010 15:30 (3.) Athlone Town AFC 4-4-2 276 4:4
17 vie 02/07/2010 16:00 (4.) Salthill Devon Football Club 4-4-2 3:0
18 vie 09/07/2010 15:45 (3.) Waterford FC 4-4-2 550 1:2
19 vie 16/07/2010 16:00 (3.) Cork City FC 4-5-1 en línea 200 1:0
20 vie 23/07/2010 15:45 (2.) Limerick FC (- 2019) 4-4-2 495 1:1
21 vie 30/07/2010 16:00 (3.) Mervue United A.F.C. 4-4-2 4:0
22 vie 06/08/2010 15:45 (2.) Derry City 4-4-2 1.471 2:3
23 vie 13/08/2010 16:00 (2.) Shelbourne FC 4-4-2 702 2:1
24 vie 20/08/2010 16:00 (2.) Longford Town FC 4-4-2 2:0
25 vie 03/09/2010 16:00 (2.) Finn Harps 4-4-2 150 2:0
26 vie 10/09/2010 16:00 (2.) Wexford FC 4-4-2 1:4
27 lun 13/09/2010 16:00 (2.) Athlone Town AFC 4-4-2 2:0
28 lun 11/10/2010 15:45 (1.) Salthill Devon Football Club 4-4-2 0:3
29 vie 01/10/2010 16:00 (2.) Waterford FC 4-4-2 350 4:2
30 sáb 09/10/2010 11:00 (1.) Cork City FC 4-4-2 997 1:0
31 vie 15/10/2010 16:00 (2.) Limerick FC (- 2019) 4-4-2 0:0
32 sáb 23/10/2010 15:00 (2.) Mervue United A.F.C. 4-4-2 2:1
33 sáb 30/10/2010 15:45 (3.) Derry City 4-4-2 2.000 0:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Fase de clasificación mar 23/03/2010 17:00 Shelbourne FC ? 1:0
1ª Ronda mar 13/04/2010 16:00 Tullamore Town FC ? 6:1
2ª Ronda mar 11/05/2010 16:00 Bohemian Football Club ? 2:1 pen.
Cuartos de final mar 01/06/2010 15:45 Limerick FC (- 2019) ? 204 0:3
Semifinales mar 17/08/2010 16:00 Dundalk FC ? 1:0
Final sáb 25/09/2010 13:30 Sligo Rovers ? 1:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda dom 06/06/2010 11:00 FC Carlow (- 2011) ? 1:1
Eliminatorias de la 3ª ronda mar 29/06/2010 16:00 FC Carlow (- 2011) ? 2:1
4ª Ronda vie 27/08/2010 15:45 Cork City FC ? 1.317 0:1
Cuartos de final sáb 18/09/2010 15:45 Sligo Rovers ? 4.000 3:0
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.