Orlando City SC

- Jugadores en plantilla: 29
- Edad media: 25,0
- Extranjeros: 21 72,4 %
- Jugadores internacionales: 7
- Estadio: Inter&Co Stadium 25.500 Aforo
- Balance de fichajes: +3,75 mill. €

Jugadores internacionales
Club de internacionales
Jugadores | Edad | Selección | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() | 116 | - | |||
| 30 | ![]() | 40 | - | |||
| 26 | ![]() | 18 | - | |||
| 25 | ![]() | 6 | - | |||
| 24 | ![]() | 5 | 1 | |||
| 24 | ![]() | 1 | - | |||
| 22 | ![]() | - | - |
Jugadores nacionales (juvenil)
Este resumen muestra a los actuales jugadores juveniles de la selección en el club. Los jugadores sombreados de verde fueron nominados para el último encuentro de la selección juvenil respectivo.
Jugadores | Edad | Selección | Goles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ![]() | 4 | 1 | |||
| 20 | ![]() | 4 | - | |||
| 18 | ![]() | 2 | - | |||
| 18 | ![]() | 2 | - | |||
| 18 | ![]() | 4 | 2 | |||
| 24 | ![]() | 3 | - |
Ex-Jugadores nacionales (absoluta)
Este es un resumen de todos los jugadores de la selección absoluta que están jugando actualmente para este club.
Jugadores | Nac. | ||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 45 | |||
| ![]() | 2 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | 1 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.