P&P Sport Management S.A.M.


Dirección
o
Datos clave
Jugadores representados
Jugadores | Nac. | Edad | Club | Contrato | Valor de mercado | Ficha del jugador | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 19 | ![]() | 2029 | 30,00 mill. € | ||||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 20,00 mill. € | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2028 | 20,00 mill. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2028 | 17,00 mill. € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2028 | 14,00 mill. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2025 | 12,00 mill. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 8,00 mill. € | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | 2025 | 7,00 mill. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | 2028 | 7,00 mill. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2028 | 7,00 mill. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 7,00 mill. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 6,50 mill. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | 2025 | 6,00 mill. € | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 6,00 mill. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 6,00 mill. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | 2027 | 5,00 mill. € | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2027 | 5,00 mill. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2025 | 5,00 mill. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | 2028 | 4,50 mill. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2029 | 4,50 mill. € | ||||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 2026 | 3,50 mill. € | ||||
| ![]() | 37 | ![]() | 2026 | 3,00 mill. € | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2026 | 3,00 mill. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | 2,70 mill. € | ||||
| ![]() | 34 | ![]() | 2026 | 2,50 mill. € |
Entrenadores asistidos
Entrenadores | Nac. | Edad | Club | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 61 | ![]() | - | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | 2027 |
Cuerpo técnico/directivos
|
|||
|
![]() |
Noticias relevantes

El coste de la plantilla del Manchester City supera los 1.000 M€: las más caras del mundo

Durán y Álvarez superan a seis brasileños entre los sudamericanos más caros de la temporada

De Durán a González y Giménez: los 10 fichajes más caros del mercado de invierno

Los tres fichajes más caros del mercado invernal superan los 220 millones de euros

¿Cuánto ha invertido Guardiola por cada posición en Manchester City? Khusanov, Marmoush, Reis
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.