Paide Linnameeskond

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 25,5
- Extranjeros: 9 34,6 %
- Jugadores internacionales: 5
- Estadio: Paide Linnastaadion 768 Aforo
- Balance de fichajes: +720 mil €

Plantilla Paide Linnameeskond
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Paide 36 y promedio de puntos por partido 0,61.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | PPP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() | 20 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,58 | 1.702' | |||
- |
| 19 | ![]() | 22 | 18 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,61 | 1.538' | |||
- |
| 19 | ![]() | 15 | 13 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 0,77 | 980' | |||
- |
| 19 | ![]() | 26 | 25 | 1 | - | 4 | - | - | - | 5 | 0,72 | 2.188' | |||
- |
| 19 | ![]() | 11 | 11 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 0,73 | 939' | |||
- |
| 17 | ![]() | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0,50 | 137' | |||
- |
| 23 | ![]() | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0,00 | 231' | |||
- |
| 18 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 35 | 35 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 0,63 | 3.090' | |||
- |
| 19 | ![]() | 18 | 12 | - | - | 3 | - | - | 6 | 2 | 0,17 | 651' | |||
- |
| 21 | ![]() | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0,38 | 201' | |||
- |
| 26 | ![]() | 33 | 33 | - | - | 10 | - | - | - | 1 | 0,64 | 2.965' | |||
- |
| 20 | ![]() | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,00 | 647' | |||
- |
| 31 | ![]() | 11 | 11 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 0,91 | 929' | |||
- |
| 19 | ![]() | 17 | 17 | 2 | - | 6 | - | - | - | 4 | 0,47 | 1.470' | |||
- |
| 16 | ![]() | 15 | 15 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 0,67 | 1.194' | |||
- |
| 24 | ![]() | 30 | 30 | 2 | 2 | - | - | - | 6 | 5 | 0,70 | 2.272' | |||
- |
| 17 | ![]() | 24 | 19 | - | - | - | - | - | 14 | 2 | 0,47 | 765' | |||
- |
| 23 | ![]() | 6 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 0,80 | 335' | |||
- |
| 29 | ![]() | 26 | 24 | - | - | 3 | - | 1 | 11 | 9 | 0,54 | 1.148' | |||
- |
| 20 | ![]() | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1,17 | 347' | |||
- |
| 19 | ![]() | 23 | 23 | - | - | 6 | - | - | 4 | 6 | 0,48 | 1.686' | |||
- |
| 20 | ![]() | 8 | 6 | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 0,50 | 112' | |||
- |
| 19 | ![]() | 29 | 29 | 1 | - | 5 | - | - | 3 | 1 | 0,76 | 2.404' | |||
- |
| 18 | ![]() | 12 | 10 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 0,40 | 556' | |||
- |
| 18 | ![]() | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 14' | |||
- |
| 30 | ![]() | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 0,00 | 305' | |||
- |
| 30 | ![]() | 12 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0,83 | 1.080' | |||
17 |
| 31 | ![]() | 26 | 26 | 5 | - | 3 | 1 | - | - | 5 | 0,65 | 2.229' | |||
- |
| 23 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 11' | |||
- |
| 18 | ![]() | 22 | 22 | - | - | 3 | - | - | 6 | 1 | 0,41 | 1.511' | |||
- |
| 18 | ![]() | 12 | 12 | 3 | - | 2 | - | - | - | 6 | 0,83 | 957' | |||
- |
| 19 | ![]() | 15 | 15 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 6 | 0,47 | 951' | |||
- |
| 19 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.