Pascal Borel
Retirado
Último club: RB Leipzig Más partidos jugados con: W. Bremen Res. Retirado desde: 01/07/2013
Último club: RB Leipzig Más partidos jugados con: W. Bremen Res. Retirado desde: 01/07/2013

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 26/09/1978 (46)
- Lugar de nac.: Karlsruhe
- Nacionalidad: Alemania
- Altura: 1,92 m
- Posición: Portero
- Exjugador de la selección: Alemania S21
- Partidos internac./goles: 1 / 0
Actualmente activo como:
Entrenador de porteros
Club:
Hannover 96 II

Datos de rendimiento detallados de Pascal Borel
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | / / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 1 | - | - / - / - | - | 1 | 45' | ||
Bundesliga | 1 | - | - / - / - | - | 1 | 45' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/08/03 | A | Hertha Berlín | 0:3 | Suplente | ||||||||||||
2 | 09/08/03 | H | (2.) | Bor. M'gladbach (8.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
3 | 16/08/03 | A | (4.) | 1.FC K'lautern (16.) | 0:1 | Suplente | |||||||||||
4 | 23/08/03 | H | (4.) | FC Schalke 04 (7.) | 4:1 | Suplente | |||||||||||
5 | 13/09/03 | A | (1.) | Dortmund (5.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
6 | 20/09/03 | H | (4.) | 1860 München (6.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
7 | 27/09/03 | A | (3.) | Colonia (18.) | 1:4 | Suplente | |||||||||||
8 | 05/10/03 | H | (2.) | VfL Wolfsburgo (6.) | 5:3 | Suplente | |||||||||||
9 | 18/10/03 | H | (1.) | VfB Stuttgart (3.) | 1:3 | Suplente | |||||||||||
10 | 25/10/03 | A | (4.) | SC Friburgo (9.) | 2:4 | Suplente | |||||||||||
11 | 01/11/03 | H | (3.) | Eintracht (14.) | 3:1 | Suplente | |||||||||||
12 | 08/11/03 | A | (3.) | Hannover 96 (9.) | 1:5 | Suplente | |||||||||||
13 | 22/11/03 | H | (3.) | VfL Bochum (6.) | 3:1 | Suplente | |||||||||||
14 | 29/11/03 | A | (2.) | Hamburgo (11.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
15 | 06/12/03 | H | (2.) | Bayern (4.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
16 | 13/12/03 | A | (2.) | Leverkusen (3.) | 1:3 | Suplente | |||||||||||
17 | 16/12/03 | H | (1.) | Hansa Rostock (11.) | 3:0 | Suplente | |||||||||||
18 | 31/01/04 | H | (1.) | Hertha Berlín (17.) | 4:0 | Suplente | |||||||||||
19 | 07/02/04 | A | (1.) | Bor. M'gladbach (14.) | 1:2 | Suplente | |||||||||||
20 | 15/02/04 | H | (1.) | 1.FC K'lautern (15.) | 1:0 | Suplente | |||||||||||
21 | 21/02/04 | A | (1.) | FC Schalke 04 (7.) | 0:0 | Suplente | |||||||||||
22 | 28/02/04 | H | (1.) | Dortmund (6.) | 2:0 | POR | 45' | ||||||||||
23 | 07/03/04 | A | (1.) | 1860 München (12.) | 0:2 | Suplente | |||||||||||
24 | 13/03/04 | H | (1.) | Colonia (18.) | 3:2 | Suplente | |||||||||||
25 | 21/03/04 | A | (1.) | VfL Wolfsburgo (10.) | 0:2 | Suplente | |||||||||||
26 | 28/03/04 | A | (1.) | VfB Stuttgart (3.) | 4:4 | Suplente | |||||||||||
27 | 04/04/04 | H | (1.) | SC Friburgo (10.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
28 | 10/04/04 | A | (1.) | Eintracht (16.) | 0:1 | Suplente | |||||||||||
29 | 18/04/04 | H | (1.) | Hannover 96 (11.) | 0:0 | Suplente | |||||||||||
30 | 25/04/04 | A | (1.) | VfL Bochum (5.) | 0:0 | Suplente | |||||||||||
31 | 01/05/04 | H | (1.) | Hamburgo (8.) | 6:0 | Suplente | |||||||||||
32 | 08/05/04 | A | (1.) | Bayern (2.) | 1:3 | Suplente | |||||||||||
33 | 15/05/04 | H | (1.) | Leverkusen (4.) | 2:6 | Suplente | |||||||||||
34 | 22/05/04 | A | (1.) | Hansa Rostock (9.) | 3:1 | Suplente | |||||||||||
Equipo: 34, XI inicial: 0, Sustituido en: 1, En el banquillo: 33, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alemania S21 | |||||
- | - | 1 | - | ||
GER Team 2006 | |||||
12 | 17/12/2002 | 1 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.