Besta deild

Islandia
División:
Primera categoría
Campeón actual:
Breidablik Kópavogur
Más títulos:
KR Reykjavík 27 veces
Ranking UEFA:
33. Puesto 13.520 Puntos

- Cantidad de clubes: 12 Equipos
- Número de jugadores: 309
- Extranjeros: 53 Jugadores 17,2%
- ø-Valor de mercado: 92 mil €
- ø-Edad: 25,8

Últimos cambios de los valores de mercado Besta deild
Cambios de valor de mercado
Leyenda:
= Valor más alto de la carrera
Jugadores | Club | Valor de mercado | Diferencia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 400 mil € | -100 mil € | |||
| ![]() | 150 mil € | - | |||
| ![]() | 50 mil € | - | |||
| ![]() | 275 mil € | -25 mil € | |||
| ![]() | 225 mil € | -25 mil € | |||
| ![]() | 150 mil € | -25 mil € | |||
| ![]() | 150 mil € | - | |||
| ![]() | 25 mil € | 25 mil € | |||
| ![]() | 150 mil € | -50 mil € | |||
| ![]() | 150 mil € | - | |||
| ![]() | 200 mil € | -50 mil € | |||
| ![]() | 25 mil € | 15 mil € | |||
| ![]() | 100 mil € | - | |||
| ![]() | 125 mil € | - | |||
| ![]() | 150 mil € | -200 mil € | |||
| ![]() | 400 mil € | 50 mil € | |||
| ![]() | 300 mil € | - | |||
| ![]() | 300 mil € | - | |||
| ![]() | 275 mil € | -25 mil € | |||
| ![]() | 200 mil € | -100 mil € | |||
| ![]() | 100 mil € | - | |||
| ![]() | 100 mil € | -150 mil € | |||
| ![]() | 150 mil € | - | |||
| ![]() | 150 mil € | - | |||
| ![]() | 150 mil € | 100 mil € |
Los jugadores más valiosos de la liga
# | Jugadores | Club | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 500 mil € | |||
2 |
| ![]() | 400 mil € | |||
3 |
| ![]() | 400 mil € | |||
4 |
| ![]() | 400 mil € | |||
5 |
| ![]() | 400 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.