PSV Eindhoven U21

- Jugadores en plantilla: 30
- Edad media: 19,8
- Extranjeros: 12 40,0 %
- Jugadores internacionales: 2
- Estadio: PSV Campus De Herdgang 2.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo PSV Eindhoven U21
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() | 30/06/2027 | 250 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | 30/06/2027 | 150 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | 30/06/2026 | 100 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2025 | 500 mil € | |||
- |
|
20 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | 450 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2027 | 400 mil € | |||
- |
|
20 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | 250 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | 150 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 30/06/2026 | 250 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2026 | 225 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() ![]() | 30/06/2026 | 250 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2026 | 150 mil € | |||
- |
|
20 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | 250 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() ![]() | 30/06/2026 | 75 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | 30/06/2029 | 3,00 mill. € | |||
- |
|
20 | ![]() | 30/06/2025 | 250 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | 30/06/2028 | 100 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 30/06/2028 | 4,00 mill. € | |||
- |
|
18 | ![]() ![]() | 30/06/2026 | 300 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2026 | 125 mil € | |||
- |
|
20 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | 325 mil € | |||
- |
|
17 | ![]() | 30/06/2026 | 200 mil € | |||
- |
|
20 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | 150 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 30/06/2029 | 3,50 mill. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 30/06/2026 | 750 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2025 | 250 mil € | |||
- |
|
20 | ![]() | 30/06/2025 | 125 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | 30/06/2027 | 600 mil € | |||
- |
|
22 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | 275 mil € |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 20,6 | 500 mil € | 167 mil € | |
Defensa | 19,4 | 2,63 mill. € | 263 mil € | Centrocampista | 19,3 | 8,10 mill. € | 1,01 mill. € |
Delantero | 20,4 | 6,18 mill. € | 686 mil € | |
En total: | 19,8 | 17,40 mill. € | 580 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.