PSV Eindhoven U21

- Jugadores en plantilla: 30
- Edad media: 19,8
- Extranjeros: 12 40,0 %
- Jugadores internacionales: 2
- Estadio: PSV Campus De Herdgang 2.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Foro valores de mercado PSV Eindhoven U21
El análisis de valor de mercado en el perfil de cada equipo muestra a todos los jugadores, las conversaciones de acuerdo acerca de su valor de mercado y el número de publicaciones por jugador.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Contrato hasta | A ser discutido | Entradas | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() | 30/06/2027 | - | 250 mil € | ||||
- |
| 20 | ![]() | 30/06/2027 | - | 150 mil € | ||||
- |
| 20 | ![]() | 30/06/2026 | - | 100 mil € | ||||
- |
| 18 | ![]() | 30/06/2025 | - | 500 mil € | ||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | - | 450 mil € | ||||
- |
| 19 | ![]() | 30/06/2027 | - | 400 mil € | ||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | - | 250 mil € | ||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | - | 150 mil € | ||||
- |
| 19 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||||
- |
| 20 | ![]() | 30/06/2026 | - | 250 mil € | ||||
- |
| 18 | ![]() | 30/06/2026 | - | 225 mil € | ||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 30/06/2026 | - | 250 mil € | ||||
- |
| 19 | ![]() | 30/06/2026 | - | 150 mil € | ||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | - | 250 mil € | ||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 30/06/2026 | - | 75 mil € | ||||
- |
| 19 | ![]() | 30/06/2029 | - | 2,00 mill. € | ||||
- |
| 20 | ![]() | 30/06/2025 | - | 250 mil € | ||||
- |
| 18 | ![]() | 30/06/2028 | - | 100 mil € | ||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 30/06/2028 | - | 3,00 mill. € | ||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 30/06/2026 | - | 300 mil € | ||||
- |
| 18 | ![]() | 30/06/2026 | - | 125 mil € | ||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | - | 325 mil € | ||||
- |
| 17 | ![]() | 30/06/2026 | - | 200 mil € | ||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | - | 150 mil € | ||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 30/06/2029 | - | 3,00 mill. € | ||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 30/06/2026 | - | 750 mil € | ||||
- |
| 19 | ![]() | 30/06/2025 | - | 250 mil € | ||||
- |
| 20 | ![]() | 30/06/2025 | - | 125 mil € | ||||
- |
| 20 | ![]() | 30/06/2027 | - | 600 mil € | ||||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | - | 275 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.