Queen of the South FC

- Jugadores en plantilla: 22
- Edad media: 23,8
- Extranjeros: 5 22,7 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Palmerston Park 8.690 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Queen of the South FC - Temporada 12/13
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02/07/1986 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/07/1985 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/11/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/06/1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/06/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/08/1984 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/07/1988 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/1980 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/11/1985 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/05/1986 (27) | ![]() | ![]() | 275 mil € | |||
- |
| 27/05/1980 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/05/1984 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/12/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/12/1973 (39) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/03/1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/06/1990 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/02/1981 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/03/1987 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/06/1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/1993 (20) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 12/13
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
League One |
![]() |
|
Scot. League Cup | Octavos de final | |
SFA Cup | 4ª Ronda | |
Ramsdens Cup |
![]() |
Clasificación Scottish League One 12/13
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Queen o. t. S. | 36 | 69 | 92 |
2 | ![]() |
Alloa Athletic ![]() |
36 | 27 | 67 |
3 | ![]() |
Brechin City | 36 | 13 | 61 |
4 | ![]() |
Forfar Athletic | 36 | -7 | 54 |
5 | ![]() |
Arbroath | 36 | -10 | 52 |
6 | ![]() |
Stenhousemuir | 36 | 0 | 49 |
7 | ![]() |
Ayr United | 36 | -12 | 41 |
Balance de fichajes 12/13
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 8 | 0 |
Gastos | 12 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.