Ralf Rangnick

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 29/06/1958 (66)
-
Lugar de nac.:
Backnang
- Nacionalidad:
Alemania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,85 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1
Fue jugador:
Último club :
Lippoldsweiler
Fin de carrera :
01/07/1988

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Austria Entrenador | 21/22 (01/06/2022) | - | 34 | 1,79 | |
![]() | Manchester Utd. Entrenador Interino | 21/22 (03/12/2021) | 21/22 (31/05/2022) | 29 | 1,45 | |
![]() | Lokomotiv Moscú Director general de fútbol profesional | 21/22 (06/07/2021) | 21/22 (28/11/2021) | - | 0,00 | |
![]() | RB Leipzig Director Global de Deportes | 19/20 (01/07/2019) | 19/20 (31/07/2020) | - | 0,00 | |
![]() | New York Director Global de Deportes | 19/20 (01/07/2019) | 19/20 (31/07/2020) | - | 0,00 | |
![]() | RB Bragantino Director Global de Deportes | 19/20 (01/07/2019) | 19/20 (31/07/2020) | - | 0,00 | |
![]() | RB Leipzig Entrenador | 18/19 (09/07/2018) | 18/19 (30/06/2019) | 52 | 1,92 | |
![]() | RB Leipzig Entrenador | 15/16 (01/07/2015) | 15/16 (30/06/2016) | 36 | 1,94 | |
![]() | RB Salzburgo Director deportivo | 12/13 (01/07/2012) | 14/15 (30/06/2015) | - | 0,00 | |
![]() | RB Leipzig Director deportivo | 12/13 (01/07/2012) | 18/19 (30/06/2019) | - | 0,00 | |
![]() | FC Schalke 04 Entrenador | 10/11 (21/03/2011) | 11/12 (22/09/2011) | 23 | 1,52 | |
![]() | Hoffenheim Entrenador | 06/07 (01/07/2006) | 10/11 (01/01/2011) | 166 | 1,69 | |
![]() | FC Schalke 04 Entrenador | 04/05 (28/09/2004) | 05/06 (12/12/2005) | 65 | 1,92 | |
![]() | Hannover 96 Entrenador | 01/02 (01/07/2001) | 03/04 (07/03/2004) | 98 | 1,57 | |
![]() | VfB Stuttgart Entrenador | 98/99 (03/05/1999) | 00/01 (23/02/2001) | 86 | 1,44 | |
![]() | SSV Ulm 1846 Entrenador | 96/97 (01/01/1997) | 98/99 (16/03/1999) | 76 | 1,70 | |
![]() | SSV Reutlingen Entrenador | 95/96 (01/07/1995) | 96/97 (31/12/1996) | 51 | 1,76 | |
![]() | Stuttgart Juv. Coordinador de Deportes | 92/93 (01/07/1992) | 93/94 (30/06/1994) | - | 0,00 | |
![]() | VfB Stuttg. U19 Entrenador | 90/91 (01/07/1990) | 91/92 (30/06/1992) | 3 | 2,33 | |
![]() | SC Korb Entrenador | 88/89 (01/07/1988) | 89/90 (30/06/1990) | - | 0,00 | |
![]() | Lippoldsweiler Entrenador-Jugador | 87/88 (01/07/1987) | 87/88 (30/06/1988) | - | 0,00 | |
![]() | Stuttgart II Entrenador | 85/86 (01/07/1985) | 86/87 (30/06/1987) | - | 0,00 | |
![]() | Vikt. Backnang Entrenador-Jugador | 83/84 (01/07/1983) | 84/85 (30/06/1985) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88/89 | 01/07/1988 | ![]() |
![]() |
Lippoldsweiler | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
87/88 | 01/07/1987 | ![]() |
inactivo | ![]() |
![]() |
Lippoldsweiler | - | ? |
![]() |
|
85/86 | 01/07/1985 | ![]() |
![]() |
Vikt. Backnang | ![]() |
inactivo | - | ? |
![]() |
|
83/84 | 01/07/1983 | ![]() |
![]() |
SSV Ulm 1846 | ![]() |
![]() |
Vikt. Backnang | - | ? |
![]() |
82/83 | 01/07/1982 | ![]() |
![]() |
VfR Heilbronn | ![]() |
![]() |
SSV Ulm 1846 | - | ? |
![]() |
80/81 | 01/07/1980 | ![]() |
![]() |
Southwick | ![]() |
![]() |
VfR Heilbronn | - | ? |
![]() |
79/80 | 01/07/1979 | ![]() |
![]() |
Stuttgart II | ![]() |
![]() |
Southwick | - | ? |
![]() |
76/77 | 01/07/1976 | ![]() |
![]() |
VfB Stuttg. U19 | ![]() |
![]() |
Stuttgart II | - | - |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.