Reading FC U21

- Jugadores en plantilla: 17
- Edad media: 20,9
- Extranjeros: 4 23,5 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Hogwood Park Training Ground 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla Reading FC U21
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Reading U21 20 y promedio de puntos por partido 1,05.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | PPP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22 | ![]() ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 270' | |||
- |
| 20 | ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 270' | |||
- |
| - | ![]() | 4 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| - | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 90' | |||
61 |
| 20 | ![]() | 17 | 13 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,15 | 1.170' | |||
- |
| 33 | ![]() ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2,00 | 180' | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | 180' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,20 | 375' | |||
57 |
| 21 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 16 | 15 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 5 | 0,80 | 1.113' | |||
- |
| 18 | ![]() | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1,00 | 282' | |||
- |
| - | ![]() | 12 | 10 | - | - | 2 | - | - | 4 | 3 | 0,70 | 562' | |||
- |
| - | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 10 | 6 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1,17 | 303' | |||
- |
| - | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 19 | 19 | - | 2 | 5 | - | - | - | 1 | 1,11 | 1.703' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 8 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0,63 | 720' | |||
33 |
| 21 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1,50 | 16' | |||
34 |
| 21 | ![]() | 11 | 11 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,00 | 990' | |||
38 |
| 21 | ![]() | 14 | 14 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1,07 | 1.247' | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1,50 | 177' | |||
35 |
| 21 | ![]() ![]() | 19 | 19 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4 | 2 | 1,11 | 1.348' | |||
- |
| - | ![]() | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 0,40 | 107' | |||
- |
| - | ![]() | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1,50 | 16' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| - | ![]() | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 7' | |||
- |
| - | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1,50 | 45' | |||
- |
| - | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 7' | |||
- |
| - | ![]() | 6 | 5 | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 1,00 | 227' | |||
40 |
| 22 | ![]() | 14 | 14 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 1,00 | 1.105' | |||
44 |
| 18 | ![]() | 14 | 14 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 6 | 0,86 | 1.109' | |||
46 |
| 22 | ![]() ![]() | 15 | 15 | - | 2 | 6 | - | - | 1 | 3 | 1,07 | 1.220' | |||
47 |
| - | ![]() | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 1,30 | 747' | |||
- |
| 33 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,50 | 180' | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1,80 | 423' | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1,17 | 466' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1,00 | 268' | |||
- |
| 18 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | 180' | |||
- |
| 18 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0,50 | 40' | |||
- |
| - | ![]() | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0,00 | 31' | |||
- |
| 17 | ![]() | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | 1,00 | 72' | |||
- |
| - | ![]() | 5 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 0,60 | 235' | |||
- |
| 19 | ![]() | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 1,12 | 1.187' | |||
54 |
| 23 | ![]() ![]() | 16 | 15 | 7 | 1 | 3 | - | - | 3 | 4 | 1,20 | 1.038' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.