Real Jaén CF

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 29,5
- Extranjeros: 3 12,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: La Victoria 12.600 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla Real Jaén CF
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Real Jaén CF 38 y promedio de puntos por partido 1,26.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27 | ![]() | 36 | 31 | - | 2.790' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 38 | 7 | - | 630' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 34 | 34 | - | 3.060' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 35 | 35 | - | 3.134' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 12 | 8 | - | 252' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 23 | 22 | - | 1.819' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 22 | 14 | 1 | 764' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 9 | 4 | - | 190' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 37 | 37 | 2 | 3.307' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 16 | 15 | - | 1.278' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 6 | 3 | - | 270' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 15 | 15 | - | 703' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 38 | 38 | 10 | 2.971' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 37 | 33 | 1 | 1.314' | ||||||||||
- |
| 37 | ![]() | 33 | 32 | 3 | 2.471' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 30 | 29 | 1 | 1.974' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 28 | 28 | 12 | 2.177' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 2 | 2 | - | 31' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() ![]() | 32 | 29 | 3 | 931' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() ![]() | 23 | 22 | - | 1.052' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 37 | 37 | 8 | 3.242' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 34 | 32 | 2 | 1.931' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 14 | 10 | - | 375' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 15 | 14 | 2 | 910' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.