RFC Lüttich

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 27,1
- Extranjeros: 6 25,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Stade de Rocourt 4.147 Aforo
- Balance de fichajes: +175 mil €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Challenger Pro League | Segunda categoría | 9 | 8 | 12 | 38:44 | -6 | 34 | 9 | ||
23/24 | ![]() | Challenger Pro League | Segunda categoría | 15 | 4 | 11 | 49:41 | 8 | 49 | 7 | Gaëtan Englebert | |
22/23 | ![]() | 1ste Nationale | Tercera categoría | 25 | 11 | 2 | 99:29 | 70 | 86 | 2 | Gaëtan Englebert | |
21/22 | ![]() | 1ste Nationale | Tercera categoría | 14 | 8 | 6 | 57:23 | 34 | 50 | 1 | Gaëtan Englebert | |
20/21 | ![]() | 1ste Nationale | Tercera categoría | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 12 | ||
19/20 | ![]() | Eerste klasse amateurs | Tercera categoría | 7 | 9 | 8 | 32:38 | -6 | 30 | 12 | Drazen Brncic | |
18/19 | ![]() | Eerste klasse amateurs | Tercera categoría | 11 | 8 | 11 | 41:35 | 6 | 41 | 7 | Dante Brogno | |
09/10 | ![]() | EXQI League | Segunda categoría | 5 | 8 | 23 | 23:60 | -37 | 23 | 19 | ||
08/09 | ![]() | EXQI League | Segunda categoría | 11 | 15 | 10 | 49:48 | 1 | 48 | 11 | Raphaël Quaranta | |
02/03 | ![]() | Challenger Pro League | Segunda categoría | 13 | 9 | 12 | 46:47 | -1 | 48 | 7 | ||
01/02 | ![]() | Challenger Pro League | Segunda categoría | 10 | 11 | 13 | 35:42 | -7 | 41 | 10 | ||
00/01 | ![]() | Challenger Pro League | Segunda categoría | 10 | 6 | 18 | 41:69 | -28 | 36 | 16 | ||
99/00 | ![]() | Challenger Pro League | Segunda categoría | 9 | 12 | 13 | 43:54 | -11 | 39 | 15 | ||
98/99 | ![]() | Challenger Pro League | Segunda categoría | 10 | 10 | 14 | 42:56 | -14 | 40 | 9 | ||
97/98 | ![]() | Challenger Pro League | Segunda categoría | 12 | 13 | 9 | 51:46 | 5 | 49 | 7 | ||
96/97 | ![]() | Challenger Pro League | Segunda categoría | 10 | 7 | 17 | 50:54 | -4 | 37 | 13 | ||
94/95 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 5 | 7 | 22 | 35:72 | -37 | 17:51 | 18 | Daniel Boccar | |
93/94 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 9 | 11 | 14 | 40:59 | -19 | 29:39 | 13 | Eric Gerets | |
92/93 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 10 | 8 | 16 | 48:71 | -23 | 28:40 | 12 | Eric Gerets | |
91/92 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 7 | 13 | 14 | 33:47 | -14 | 27:41 | 15 | ||
90/91 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 11 | 10 | 13 | 42:45 | -3 | 32:36 | 10 | Robert Waseige | |
89/90 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 8 | 12 | 14 | 35:45 | -10 | 28:40 | 12 | Robert Waseige | |
88/89 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 17 | 12 | 5 | 64:22 | 42 | 46:22 | 3 | Robert Waseige | |
87/88 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 14 | 16 | 4 | 52:28 | 24 | 44:24 | 5 | Robert Waseige | |
86/87 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 14 | 10 | 10 | 44:38 | 6 | 38:30 | 6 | Robert Waseige | |
85/86 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 15 | 9 | 10 | 43:35 | 8 | 39:29 | 6 | Robert Waseige | |
84/85 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 17 | 12 | 5 | 64:36 | 28 | 46:22 | 3 | Robert Waseige | |
83/84 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 10 | 9 | 15 | 40:51 | -11 | 29:39 | 12 | Robert Waseige | |
82/83 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 11 | 10 | 13 | 37:54 | -17 | 32:36 | 9 | Victor Wégria | |
81/82 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 10 | 8 | 16 | 36:50 | -14 | 28:40 | 16 | Silvester Takac | |
80/81 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 11 | 9 | 14 | 53:44 | 9 | 31:37 | 12 | Silvester Takac | |
79/80 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 12 | 9 | 13 | 51:47 | 4 | 33:35 | 9 | Silvester Takac | |
78/79 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 10 | 6 | 18 | 49:55 | -6 | 26:42 | 16 | Silvester Takac | |
77/78 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 9 | 10 | 15 | 43:48 | -5 | 28:40 | 14 | Yves Baré | |
76/77 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 10 | 5 | 19 | 39:79 | -40 | 25:43 | 16 | Yves Baré | |
75/76 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 12 | 11 | 13 | 59:62 | -3 | 35:37 | 10 | Werner Biskup | |
74/75 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 14 | 7 | 17 | 48:53 | -5 | 35:41 | 11 | Werner Biskup | |
73/74 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 11 | 9 | 10 | 42:42 | 0 | 31:29 | 6 | Victor Wégria | |
72/73 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 9 | 11 | 10 | 34:35 | -1 | 29:31 | 10 | Victor Wégria | |
71/72 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 12 | 4 | 14 | 41:47 | -6 | 28:32 | 8 | Victor Wégria | |
70/71 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 6 | 13 | 11 | 17:33 | -16 | 25:35 | 11 | Milorad Pavić | |
69/70 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 8 | 7 | 15 | 34:44 | -10 | 23:37 | 11 | Milorad Pavić | |
68/69 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 12 | 4 | 14 | 35:44 | -9 | 28:32 | 11 | ||
67/68 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 10 | 7 | 13 | 32:41 | -9 | 27:33 | 9 | ||
66/67 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 16 | 7 | 7 | 43:27 | 16 | 39:21 | 3 | ||
65/66 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 11 | 7 | 12 | 52:46 | 6 | 29:31 | 9 | ||
64/65 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 11 | 10 | 9 | 40:31 | 9 | 43 | 7 | ||
63/64 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 15 | 6 | 9 | 39:27 | 12 | 36:24 | 5 | ||
62/63 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 14 | 2 | 14 | 42:41 | 1 | 30:30 | 7 | ||
61/62 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 13 | 10 | 7 | 34:24 | 10 | 36:24 | 4 | ||
60/61 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 15 | 11 | 4 | 50:25 | 25 | 41:19 | 2 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.