Robert Zillner
Retirado
Último club: St. Hauzenberg Más partidos jugados con: Unterhaching Retirado desde: 01/07/2019
Último club: St. Hauzenberg Más partidos jugados con: Unterhaching Retirado desde: 01/07/2019

imago images
- F. Nacim./Edad: 04/08/1985 (39)
- Lugar de nac.: au
- Nacionalidad: Alemania
- Altura: indeterminado
- Posición: Mediocentro
- Agente:
Unique Sports Group

Datos de rendimiento detallados de Robert Zillner
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/07/09 | H | SV Sandhausen | 3:3 | II | 2 | 90' | ||||||||||
2 | 28/07/09 | A | (7.) | FC Bayern II (19.) | 1:1 | II | 1 | 90' | |||||||||
3 | 09/08/09 | H | (12.) | Erzgebirge Aue (6.) | 2:2 | MC | 31' | 71' | 71' | ||||||||
4 | 15/08/09 | A | (11.) | Rot-Weiß Erfurt (18.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
5 | 22/08/09 | H | (12.) | VfL Osnabrück (9.) | 1:0 | II | 1 | 90' | |||||||||
6 | 28/08/09 | A | (8.) | B. Dortmund II (14.) | 1:2 | DEL | 1 | 90' | 90' | ||||||||
7 | 01/09/09 | H | (5.) | Holstein Kiel (13.) | 3:1 | II | 1 | 90' | |||||||||
8 | 05/09/09 | A | (3.) | W. Burghausen (4.) | 3:0 | DEL | 90' | ||||||||||
9 | 13/09/09 | H | (7.) | E. Braunschweig (8.) | 2:0 | DEL | 90' | ||||||||||
10 | 19/09/09 | A | (5.) | W. Bremen II (19.) | 3:1 | II | 1 | 90' | |||||||||
11 | 26/09/09 | H | (7.) | K. Offenbach (9.) | 1:2 | II | 90' | ||||||||||
12 | 03/10/09 | A | (12.) | FC Ingolstadt (4.) | 2:2 | MC | 1 | 90' | |||||||||
13 | 17/10/09 | A | (12.) | J. Regensburg (3.) | 1:3 | II | 2 | 90' | |||||||||
14 | 25/10/09 | H | (10.) | Carl Zeiss Jena (11.) | 3:1 | II | 1 | 90' | |||||||||
15 | 31/10/09 | A | (6.) | Dynamo Dresden (17.) | 0:2 | II | 1 | 1 | 90' | ||||||||
16 | 07/11/09 | H | (3.) | Heidenheim (15.) | 0:2 | II | 90' | ||||||||||
17 | 21/11/09 | A | (5.) | Wuppertaler SV (19.) | 1:0 | II | 90' | ||||||||||
18 | 28/11/09 | H | (8.) | Stuttgart II (13.) | 1:0 | II | 90' | ||||||||||
19 | 05/12/09 | A | (7.) | Wehen Wiesbaden (15.) | 2:1 | II | 81' | 90' | |||||||||
20 | 12/12/09 | A | (8.) | SV Sandhausen (10.) | 3:1 | II | 1 | 25' | 90' | ||||||||
21 | 24/01/10 | H | (10.) | FC Bayern II (14.) | 0:1 | II | 90' | ||||||||||
23 | 07/02/10 | H | (12.) | Rot-Weiß Erfurt (7.) | 1:1 | II | 1 | 90' | |||||||||
24 | 14/02/10 | A | (13.) | VfL Osnabrück (1.) | 1:0 | II | 90' | ||||||||||
25 | 21/02/10 | H | (14.) | B. Dortmund II (16.) | 1:1 | II | 90' | ||||||||||
22 | 09/03/10 | A | (11.) | Erzgebirge Aue (4.) | 2:0 | ED | 41' | 64' | |||||||||
28 | 13/03/10 | A | (15.) | E. Braunschweig (6.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
29 | 21/03/10 | H | (16.) | W. Bremen II (12.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
26 | 24/03/10 | A | (15.) | Holstein Kiel (20.) | 2:2 | II | 1 | 90' | |||||||||
30 | 27/03/10 | A | (17.) | K. Offenbach (7.) | 1:3 | II | 1 | 90' | |||||||||
31 | 30/03/10 | H | (16.) | FC Ingolstadt (5.) | 1:2 | II | 90' | ||||||||||
32 | 03/04/10 | H | (17.) | J. Regensburg (11.) | 2:0 | II | 2 | 90' | |||||||||
27 | 07/04/10 | H | (14.) | W. Burghausen (12.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
33 | 10/04/10 | A | (16.) | Carl Zeiss Jena (5.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
34 | 13/04/10 | H | (16.) | Dynamo Dresden (9.) | 0:0 | 33' | |||||||||||
35 | 17/04/10 | A | (15.) | Heidenheim (6.) | 2:4 | II | 2 | 83' | |||||||||
36 | 24/04/10 | H | (15.) | Wuppertaler SV (18.) | 1:0 | II | 90' | ||||||||||
37 | 30/04/10 | A | (10.) | Stuttgart II (13.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
38 | 08/05/10 | H | (11.) | Wehen Wiesbaden (13.) | 4:3 | II | 58' | ||||||||||
Equipo: 32, XI inicial: 31, Sustituido en: 1, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.