Roma Under 17

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 17,1
- Extranjeros: 3 12,5 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Agostino Di Bartolomei A 1.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla Roma Under 17
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Roma U17 24 y promedio de puntos por partido 2,29.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17 | ![]() | 17 | 11 | - | 964' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 15 | 9 | - | 810' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 19 | 5 | - | 386' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 3 | 3 | - | 95' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 4 | 4 | - | 270' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 3 | 1 | - | 12' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() ![]() | 4 | 3 | 1 | 270' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | 4' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 17 | 16 | - | 851' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 22 | 21 | 1 | 1.076' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 16 | 12 | - | 545' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 8 | 8 | - | 658' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 20 | 19 | 1 | 1.532' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 21 | 20 | 4 | 1.421' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 11 | 7 | - | 321' | ||||||||||
47 |
| 16 | ![]() | 20 | 19 | 4 | 1.547' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 3 | 3 | - | 179' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 4 | 1 | - | 6' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 21' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 4 | 3 | - | 9' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 21' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 16 | 16 | 4 | 1.086' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 17 | 16 | 1 | 645' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 8 | 7 | - | 309' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 23 | 22 | 5 | 1.720' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 202' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 20 | 19 | 1 | 1.303' | ||||||||||
44 |
| 17 | ![]() ![]() | 22 | 22 | 14 | 1.779' | ||||||||||
46 |
| 17 | ![]() | 21 | 20 | 2 | 1.556' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 3 | 2 | - | 23' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 1 | 1 | - | 4' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | 6' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 23 | 21 | 2 | 981' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 19 | 16 | 3 | 733' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 17 | 16 | 5 | 439' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 13 | 11 | - | 261' | ||||||||||
45 |
| 17 | ![]() | 24 | 24 | 18 | 1.676' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.