RSC Anderlecht

- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 25,3
- Extranjeros: 15 53,6 %
- Jugadores internacionales: 8
- Estadio: Lotto Park 21.900 Aforo
- Balance de fichajes: +13,05 mill. €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Jupiler Pro League | Primera categoría | 15 | 6 | 9 | 50:27 | 23 | 51 | 4 | David Hubert | |
23/24 | ![]() | Jupiler Pro League | Primera categoría | 18 | 9 | 3 | 58:30 | 28 | 63 | 2 | Brian Riemer | |
22/23 | ![]() | Jupiler Pro League | Primera categoría | 13 | 7 | 14 | 49:46 | 3 | 46 | 11 | Brian Riemer | |
21/22 | ![]() | Jupiler Pro League | Primera categoría | 18 | 10 | 6 | 72:36 | 36 | 64 | 3 | Vincent Kompany | |
20/21 | ![]() | Jupiler Pro League | Primera categoría | 15 | 13 | 6 | 51:34 | 17 | 58 | 3 | Vincent Kompany | |
19/20 | ![]() | Jupiler Pro League | Primera categoría | 11 | 10 | 8 | 45:29 | 16 | 43 | 8 | Frank Vercauteren | |
18/19 | ![]() | Jupiler Pro League | Primera categoría | 15 | 6 | 9 | 49:34 | 15 | 51 | 4 | Fred Rutten | |
17/18 | ![]() | Jupiler Pro League | Primera categoría | 16 | 7 | 7 | 49:42 | 7 | 55 | 2 | Hein Vanhaezebrouck | |
16/17 | ![]() | Jupiler Pro League | Primera categoría | 18 | 7 | 5 | 67:30 | 37 | 61 | 1 | René Weiler | |
15/16 | ![]() | Jupiler Pro League | Primera categoría | 15 | 10 | 5 | 51:29 | 22 | 55 | 3 | Besnik Hasi | |
14/15 | ![]() | Jupiler Pro League | Primera categoría | 16 | 9 | 5 | 51:30 | 21 | 57 | 3 | Besnik Hasi | |
13/14 | ![]() | Jupiler Pro League | Primera categoría | 18 | 3 | 9 | 61:31 | 30 | 57 | 3 | Besnik Hasi | |
12/13 | ![]() | Jupiler Pro League | Primera categoría | 20 | 7 | 3 | 69:27 | 42 | 67 | 1 | John van den Brom | |
11/12 | ![]() | Jupiler Pro League | Primera categoría | 20 | 7 | 3 | 61:26 | 35 | 67 | 1 | Ariel Jacobs | |
10/11 | ![]() | Jupiler Pro League | Primera categoría | 19 | 8 | 3 | 58:20 | 38 | 65 | 1 | Ariel Jacobs | |
09/10 | ![]() | Jupiler Pro League | Primera categoría | 22 | 3 | 3 | 62:20 | 42 | 69 | 1 | Ariel Jacobs | |
08/09 | ![]() | Jupiler Pro League | Primera categoría | 24 | 5 | 5 | 75:30 | 45 | 77 | 1 | Ariel Jacobs | |
07/08 | ![]() | Jupiler League | Primera categoría | 21 | 7 | 6 | 59:31 | 28 | 70 | 2 | Ariel Jacobs | |
06/07 | ![]() | Jupiler League | Primera categoría | 23 | 8 | 3 | 75:30 | 45 | 77 | 1 | Frank Vercauteren | |
05/06 | ![]() | Jupiler League | Primera categoría | 20 | 10 | 4 | 72:27 | 45 | 70 | 1 | Frank Vercauteren | |
04/05 | ![]() | Jupiler League | Primera categoría | 23 | 7 | 4 | 75:34 | 41 | 76 | 2 | Frank Vercauteren | |
03/04 | ![]() | Jupiler League | Primera categoría | 24 | 7 | 3 | 74:26 | 48 | 79 | 1 | Hugo Broos | |
02/03 | ![]() | Jupiler League | Primera categoría | 23 | 2 | 7 | 72:33 | 39 | 71 | 2 | Hugo Broos | |
01/02 | ![]() | Jupiler League | Primera categoría | 18 | 12 | 4 | 71:37 | 34 | 66 | 3 | Aimé Anthuenis | |
00/01 | ![]() | Jupiler Liga | Primera categoría | 25 | 8 | 1 | 88:25 | 63 | 83 | 1 | Aimé Anthuenis | |
99/00 | ![]() | Jupiler Liga | Primera categoría | 22 | 9 | 3 | 86:36 | 50 | 75 | 1 | Aimé Anthuenis | |
98/99 | ![]() | Jupiler Liga | Primera categoría | 21 | 7 | 6 | 76:39 | 37 | 70 | 3 | Jean Dockx | |
97/98 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 16 | 9 | 9 | 53:37 | 16 | 57 | 4 | Arie Haan | |
96/97 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 16 | 10 | 8 | 59:36 | 23 | 58 | 4 | Jan Boskamp | |
95/96 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 22 | 5 | 7 | 83:37 | 46 | 71 | 2 | Jan Boskamp | |
94/95 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 23 | 6 | 5 | 80:31 | 49 | 52:16 | 1 | Jan Boskamp | |
93/94 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 24 | 7 | 3 | 79:31 | 48 | 55:13 | 1 | Jan Boskamp | |
92/93 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 26 | 6 | 2 | 80:24 | 56 | 58:10 | 1 | Jan Boskamp | |
91/92 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 21 | 7 | 6 | 65:26 | 39 | 49:19 | 2 | Aad de Mos | |
90/91 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 23 | 7 | 4 | 74:22 | 52 | 53:15 | 1 | Aad de Mos | |
89/90 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 24 | 5 | 5 | 76:21 | 55 | 53:15 | 2 | Aad de Mos | |
88/89 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 22 | 9 | 3 | 83:36 | 47 | 53:15 | 2 | Raymond Goethals | |
87/88 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 18 | 9 | 7 | 64:27 | 37 | 45:23 | 4 | Raymond Goethals | |
86/87 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 25 | 7 | 2 | 82:25 | 57 | 57:11 | 1 | Arie Haan | |
85/86 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 22 | 8 | 4 | 84:33 | 51 | 52:16 | 1 | Arie Haan | |
84/85 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 26 | 7 | 1 | 100:25 | 75 | 59:9 | 1 | Paul Van Himst | |
83/84 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 20 | 7 | 7 | 80:39 | 41 | 47:21 | 2 | Paul Van Himst | |
82/83 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 20 | 9 | 5 | 74:33 | 41 | 49:19 | 2 | Paul Van Himst | |
81/82 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 19 | 8 | 7 | 56:31 | 25 | 46:22 | 2 | Tomislav Ivic | |
80/81 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 26 | 5 | 3 | 83:24 | 59 | 57:11 | 1 | Tomislav Ivic | |
79/80 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 17 | 7 | 10 | 64:34 | 30 | 41:27 | 5 | Urbain Braems | |
78/79 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 21 | 3 | 10 | 76:41 | 35 | 45:23 | 2 | Raymond Goethals | |
77/78 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 22 | 6 | 6 | 69:24 | 45 | 50:18 | 2 | Raymond Goethals | |
76/77 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 21 | 6 | 7 | 74:37 | 37 | 48:20 | 2 | Raymond Goethals | |
75/76 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 19 | 10 | 7 | 65:36 | 29 | 48:24 | 2 | Hans Croon | |
74/75 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 19 | 14 | 5 | 72:25 | 47 | 52:24 | 2 | Urbain Braems | |
73/74 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 17 | 7 | 6 | 72:38 | 34 | 41:19 | 1 | Urbain Braems | |
72/73 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 12 | 10 | 8 | 47:30 | 17 | 34:26 | 6 | Hypoliet Van den Bosch | |
71/72 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 19 | 7 | 4 | 67:25 | 42 | 45:15 | 1 | Georg Keßler | |
70/71 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 18 | 5 | 7 | 53:28 | 25 | 41:19 | 3 | Pierre Sinibaldi | |
69/70 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 15 | 6 | 9 | 64:29 | 35 | 36:24 | 4 | ||
68/69 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 12 | 12 | 6 | 59:33 | 26 | 36:24 | 3 | Pierre Sinibaldi | |
67/68 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 20 | 6 | 4 | 67:24 | 43 | 46:14 | 1 | ||
66/67 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 20 | 7 | 3 | 63:12 | 51 | 47:13 | 1 | ||
65/66 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 21 | 5 | 4 | 88:18 | 70 | 47:13 | 1 | Pierre Sinibaldi | |
64/65 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 24 | 3 | 3 | 87:22 | 65 | 75 | 1 | Pierre Sinibaldi | |
63/64 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 18 | 9 | 3 | 77:28 | 49 | 45:15 | 1 | ||
62/63 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 15 | 7 | 8 | 54:34 | 20 | 37:23 | 3 | ||
61/62 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 21 | 7 | 2 | 75:29 | 46 | 49:11 | 1 | ||
60/61 | ![]() | Eerste klasse | Primera categoría | 15 | 7 | 8 | 55:31 | 24 | 37:23 | 3 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.