Sampdoria Under 18

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 17,9
- Extranjeros: 6 23,1 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: 3 Campanili 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla Sampdoria Under 18
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Sampdoria U18 34 y promedio de puntos por partido 0,76.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 10 | 9 | - | 810' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 11 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 21 | 1 | - | 90' | ||||||||||
32 |
| 17 | ![]() | 25 | 24 | - | 2.160' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 3 | - | 260' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 2 | 2 | - | 110' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 19 | 19 | - | 1.576' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | 14' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 19 | 19 | - | 1.408' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 8 | 8 | - | 612' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 1 | - | 51' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() ![]() | 6 | 6 | - | 474' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 5 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 2 | 2 | - | 56' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 258' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 32 | 31 | 2 | 1.622' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 11 | 9 | - | 596' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 31 | 30 | - | 2.089' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 7 | 6 | - | 461' | ||||||||||
37 |
| 18 | ![]() ![]() | 11 | 11 | - | 872' | ||||||||||
38 |
| 18 | ![]() | 12 | 11 | - | 990' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 8 | 7 | - | 182' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 697' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 2 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 3 | 3 | - | 38' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 3 | - | 69' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 6 | 5 | - | 288' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | 42' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 2 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 3 | 2 | - | 43' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 7 | 7 | - | 556' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 11 | 11 | - | 772' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 32 | 32 | - | 1.946' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 24 | 24 | 4 | 1.603' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 33 | 28 | 2 | 1.284' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 34 | 29 | - | 955' | ||||||||||
35 |
| 17 | ![]() | 19 | 19 | 7 | 1.309' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 5 | - | 355' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 14 | 12 | 1 | 261' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | 19' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | 15' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 31 | 29 | 3 | 1.312' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 31 | 31 | 4 | 2.192' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 26 | 24 | 9 | 1.067' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 180' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 8 | 2 | - | 25' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 16 | 16 | 5 | 1.126' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 5 | 5 | - | 294' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 13 | 13 | - | 980' | ||||||||||
42 |
| 17 | ![]() | 13 | 13 | 7 | 867' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.