SC Bastia

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 25,1
- Extranjeros: 11 40,7 %
- Jugadores internacionales: 4
- Estadio: Stade Armand-Cesari 16.480 Aforo
- Balance de fichajes: +3,68 mill. €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Ligue 2 | Segunda categoría | 11 | 15 | 8 | 43:37 | 6 | 48 | 8 | Benoît Tavenot | |
23/24 | ![]() | Ligue 2 | Segunda categoría | 14 | 9 | 15 | 44:48 | -4 | 51 | 12 | Michel Moretti | |
22/23 | ![]() | Ligue 2 | Segunda categoría | 17 | 9 | 12 | 52:45 | 7 | 60 | 4 | Régis Brouard | |
21/22 | ![]() | Ligue 2 | Segunda categoría | 10 | 16 | 12 | 38:36 | 2 | 46 | 12 | Régis Brouard | |
20/21 | ![]() | Championnat National | Tercera categoría | 19 | 9 | 6 | 57:28 | 29 | 66 | 1 | Mathieu Chabert | |
19/20 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe A | Cuarta categoría | 17 | 2 | 2 | 37:15 | 22 | 53 | 1 | Mathieu Chabert | |
18/19 | ![]() | National 3 - Corse-Méditerranée | Quinta categoría | 19 | 4 | 1 | 62:9 | 53 | 61 | 1 | Stéphane Rossi | |
16/17 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 8 | 11 | 19 | 29:54 | -25 | 34 | 20 | Rui Almeida | |
15/16 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 14 | 8 | 16 | 36:42 | -6 | 50 | 10 | François Ciccolini | |
14/15 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 12 | 11 | 15 | 37:46 | -9 | 47 | 12 | Ghislain Printant | |
13/14 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 12 | 11 | 15 | 42:56 | -14 | 49 | 10 | Frédéric Hantz | |
12/13 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 13 | 8 | 17 | 50:66 | -16 | 47 | 12 | Frédéric Hantz | |
11/12 | ![]() | Ligue 2 | Segunda categoría | 21 | 8 | 9 | 61:36 | 25 | 71 | 1 | Frédéric Hantz | |
10/11 | ![]() | Championnat National | Tercera categoría | 27 | 10 | 3 | 81:24 | 57 | 91 | 1 | Frédéric Hantz | |
09/10 | ![]() | Ligue 2 | Segunda categoría | 10 | 9 | 19 | 40:48 | -8 | 39 | 20 | Faruk Hadzibegic | |
08/09 | ![]() | Ligue 2 | Segunda categoría | 13 | 9 | 16 | 38:47 | -9 | 48 | 11 | Bernard Casoni | |
07/08 | ![]() | Ligue 2 | Segunda categoría | 14 | 9 | 15 | 45:46 | -1 | 51 | 11 | Bernard Casoni | |
06/07 | ![]() | Ligue 2 | Segunda categoría | 14 | 11 | 13 | 52:49 | 3 | 53 | 9 | Bernard Casoni | |
05/06 | ![]() | Ligue 2 | Segunda categoría | 16 | 10 | 12 | 47:40 | 7 | 58 | 6 | Bernard Casoni | |
04/05 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 11 | 8 | 19 | 32:48 | -16 | 41 | 19 | François Ciccolini | |
03/04 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 9 | 12 | 17 | 33:49 | -16 | 39 | 17 | Gérard Gili | |
02/03 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 12 | 11 | 15 | 40:48 | -8 | 47 | 12 | Gérard Gili | |
01/02 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 12 | 5 | 17 | 38:44 | -6 | 41 | 11 | Robert Nouzaret | |
00/01 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 13 | 6 | 15 | 45:41 | 4 | 45 | 8 | Frédéric Antonetti | |
99/00 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 11 | 12 | 11 | 43:39 | 4 | 45 | 10 | Frédéric Antonetti | |
98/99 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 10 | 8 | 16 | 37:46 | -9 | 38 | 13 | José Pasqualetti | |
97/98 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 13 | 11 | 10 | 36:31 | 5 | 50 | 9 | Frédéric Antonetti | |
96/97 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 17 | 10 | 11 | 54:47 | 7 | 61 | 7 | Frédéric Antonetti | |
95/96 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 12 | 8 | 18 | 45:55 | -10 | 44 | 15 | Frédéric Antonetti | |
94/95 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 11 | 11 | 16 | 44:56 | -12 | 44 | 15 | Frédéric Antonetti | |
93/94 | ![]() | Division 2 | Segunda categoría | 21 | 11 | 10 | 44:29 | 15 | 53:31 | 3 | Léonce Lavagne | |
92/93 | ![]() | Division 2 | Segunda categoría | 11 | 15 | 8 | 52:39 | 13 | 37:31 | 7 | ||
91/92 | ![]() | Division 2 | Segunda categoría | 16 | 7 | 11 | 56:46 | 10 | 39:29 | 4 | René Exbrayat | |
90/91 | ![]() | Division 2 | Segunda categoría | 12 | 11 | 11 | 46:35 | 11 | 35:33 | 6 | Roland Gransart | |
89/90 | ![]() | Division 2 | Segunda categoría | 14 | 11 | 9 | 46:38 | 8 | 39:29 | 6 | Roland Gransart | |
88/89 | ![]() | Division 2 | Segunda categoría | 14 | 9 | 11 | 46:44 | 2 | 51 | 5 | Roland Gransart | |
87/88 | ![]() | Division 2 | Segunda categoría | 15 | 3 | 16 | 41:52 | -11 | 33:35 | 8 | Roland Gransart | |
86/87 | ![]() | Division 2 | Segunda categoría | 17 | 7 | 10 | 62:50 | 12 | 41:27 | 5 | Roland Gransart | |
85/86 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 5 | 10 | 23 | 30:79 | -49 | 20:56 | 20 | Jean-Antoine Redin | |
84/85 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 11 | 10 | 17 | 39:68 | -29 | 32:44 | 15 | Jean-Antoine Redin | |
83/84 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 14 | 8 | 16 | 36:43 | -7 | 36:40 | 10 | Jean-Antoine Redin | |
82/83 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 9 | 14 | 15 | 41:52 | -11 | 32:44 | 17 | Jean-Antoine Redin | |
81/82 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 12 | 11 | 15 | 43:65 | -22 | 35:41 | 12 | Jean-Antoine Redin | |
80/81 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 13 | 9 | 16 | 50:55 | -5 | 35:41 | 12 | Jean-Antoine Redin | |
79/80 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 14 | 4 | 20 | 39:51 | -12 | 32:44 | 16 | Jean-Pierre Destrumelle | |
78/79 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 13 | 9 | 16 | 53:65 | -12 | 35:41 | 14 | Pierre Cahuzac | |
77/78 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 19 | 6 | 13 | 62:44 | 18 | 44:32 | 5 | Pierre Cahuzac | |
76/77 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 20 | 7 | 11 | 82:53 | 29 | 47:29 | 3 | Pierre Cahuzac | |
75/76 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 14 | 13 | 11 | 59:53 | 6 | 41:35 | 7 | Pierre Cahuzac | |
74/75 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 15 | 11 | 12 | 54:47 | 7 | 41:35 | 6 | Pierre Cahuzac | |
73/74 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 14 | 8 | 16 | 44:49 | -5 | 36:40 | 11 | Pierre Cahuzac | |
72/73 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 15 | 8 | 15 | 59:41 | 18 | 38:38 | 9 | Pierre Cahuzac | |
71/72 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 20 | 2 | 16 | 58:57 | 1 | 42:34 | 9 | Pierre Cahuzac | |
70/71 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 12 | 8 | 18 | 52:83 | -31 | 32:44 | 17 | Jean Vincent | |
69/70 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 10 | 4 | 20 | 50:74 | -24 | 24:44 | 17 | Edmond Delfour | |
68/69 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 13 | 8 | 13 | 50:66 | -16 | 34:34 | 7 | Rachid Mekhloufi |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.