SC Fortuna Köln U19

- Jugadores en plantilla: 16
- Edad media: 18,8
- Extranjeros: 4 25,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Bezirkssportanlage Chorweiler (Platz 1) 7.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo SC Fortuna Köln U19 - Temporada 22/23
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Altura | Pie | Fichado | antes | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| indeterminado (18) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 14/04/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | 01/01/2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 07/12/2004 (18) | ![]() | ![]() | 1,88m | Derecho | 01/07/2021 | ![]() | - | |||
- |
| 27/04/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 13/03/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 12/03/2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,86m | Derecho | 01/01/2023 | ![]() | - | |||
- |
| 29/05/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,90m | Derecho | 01/07/2022 | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (19) | ![]() | ![]() | 1,90m | Ambidiestro | 01/07/2022 | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/2005 (18) | ![]() | ![]() | 1,76m | Izquierdo | 01/07/2022 | ![]() | - | |||
- |
| 15/08/2005 (17) | ![]() | ![]() | 1,74m | Derecho | 14/11/2022 | ![]() | - | |||
- |
| 15/02/2005 (18) | ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 01/07/2022 | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (18) | ![]() | ![]() | - | Derecho | 01/07/2022 | ![]() | - | |||
- |
| 14/06/2005 (18) | ![]() | ![]() | 1,90m | Derecho | 01/07/2022 | ![]() | - | |||
- |
| 17/06/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | Derecho | 01/07/2022 | ![]() | - | |||
- |
| 21/02/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,81m | Ambidiestro | 01/07/2022 | ![]() | - | |||
6 |
| indeterminado (19) | ![]() | ![]() | - | Ambidiestro | 01/07/2021 | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 14/02/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,87m | Derecho | 01/07/2022 | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (18) | ![]() | ![]() | - | Izquierdo | 01/07/2022 | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (19) | ![]() | ![]() | - | Derecho | 01/07/2021 | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | Izquierdo | 01/07/2022 | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 01/07/2021 | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 12/01/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | Ambidiestro | 01/07/2021 | ![]() | - | |||
- |
| 08/10/2005 (17) | ![]() | ![]() | 1,88m | Ambidiestro | 01/07/2022 | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01/07/2022 | ![]() | - | ||||
- |
| indeterminado (19) | ![]() | ![]() | - | Izquierdo | 01/07/2022 | ![]() | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.