SC Mils
- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 26,5
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Sportplatz Mils 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Información
Calendario
Estadísticas 24/25
Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | ø-Punto | Goles | ø-espectador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Tirol | |||||||
Resultados en casa | 12 | 1 | 3 | 8 | 0,50 | 15:32 | 274 |
Resultados fuera | 12 | 4 | 1 | 7 | 1,08 | 20:34 | 440 |
Balance total | |||||||
Partidos | 24 | 5 | 4 | 15 | 0,79 | 35:66 | 357 |
Vídeos de Transfermarkt
Regionalliga Tirol
Jornada | Fecha | Horario | Localidad | Puesto | Adversario | Sistema de juego | Espectadores | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vie 09/08/2024 | 15:00 | A | (13.) | WSG Tirol II (3.) | ? | 300 | 0:2 | |
2 | mié 28/08/2024 | 14:00 | H | (3.) | Innsbrucker AC (10.) | ? | 250 | 3:5 | |
3 | sáb 24/08/2024 | 14:00 | A | (10.) | SK St. Johann (2.) | ? | 400 | 6:1 | |
4 | sáb 31/08/2024 | 13:30 | H | (12.) | SV Wörgl (4.) | ? | 250 | 1:1 | |
5 | vie 06/09/2024 | 14:45 | A | (12.) | Fügen (8.) | ? | 380 | 3:1 | |
6 | sáb 14/09/2024 | 13:00 | H | (12.) | Ebbs (6.) | ? | 80 | 3:3 | |
7 | sáb 21/09/2024 | 12:00 | A | (13.) | Völs (8.) | ? | 250 | 4:0 | |
8 | sáb 28/09/2024 | 12:30 | H | (13.) | Kundl (11.) | ? | 150 | 1:1 | |
9 | dom 06/10/2024 | 12:30 | H | (13.) | Kematen (9.) | ? | 150 | 0:3 | |
10 | mié 30/10/2024 | 15:30 | A | (14.) | Silz/Mötz (12.) | ? | 150 | 6:5 | |
11 | sáb 19/10/2024 | 12:00 | H | (14.) | FC Volders (11.) | ? | 310 | 1:5 | |
12 | vie 25/10/2024 | 15:00 | A | (14.) | FC Wacker (1.) | ? | 2.120 | 6:0 | |
13 | sáb 02/11/2024 | 10:00 | H | (14.) | Telfs (4.) | ? | 250 | 1:3 | |
14 | dom 16/03/2025 | 07:00 | A | (14.) | Innsbrucker AC (12.) | ? | 150 | 2:4 | |
15 | dom 23/03/2025 | 09:30 | H | (14.) | SK St. Johann (3.) | ? | 400 | 2:3 | |
16 | vie 28/03/2025 | 15:30 | A | (14.) | SV Wörgl (7.) | ? | 150 | 1:3 | |
17 | sáb 05/04/2025 | 10:00 | H | (13.) | Fügen (5.) | ? | 200 | 0:2 | |
18 | dom 13/04/2025 | 13:00 | A | (14.) | Ebbs (6.) | ? | 470 | 2:0 | |
19 | sáb 19/04/2025 | 13:00 | H | (14.) | Völs (11.) | ? | 250 | 1:3 | |
20 | vie 25/04/2025 | 14:12 | A | (14.) | Kundl (10.) | ? | 260 | 2:2 | |
21 | dom 04/05/2025 | 06:30 | A | (13.) | Kematen (7.) | ? | 250 | 1:0 | |
22 | sáb 10/05/2025 | 14:00 | H | (14.) | Silz/Mötz (13.) | ? | 350 | 2:1 | |
23 | sáb 17/05/2025 | 11:12 | A | (13.) | FC Volders (10.) | ? | 400 | 1:2 | |
24 | sáb 24/05/2025 | 13:00 | H | (13.) | FC Wacker (1.) | ? | 650 | 0:2 | |
25 | dom 01/06/2025 | 13:00 | A | (13.) | Telfs (4.) | -:- | |||
26 | vie 13/06/2025 | 14:30 | H | WSG Tirol II (3.) | -:- |
Clasificación Regionalliga Tirol 24/25
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
8 | Völs | 24 | -12 | 28 | |
9 | Innsbrucker AC | 24 | -4 | 28 | |
10 | FC Volders | 24 | -19 | 28 | |
11 | Kundl | 24 | -21 | 22 | |
12 | SV Wörgl | 24 | -20 | 22 | |
13 | Mils | 24 | -31 | 19 | |
14 | Silz/Mötz | 24 | -34 | 19 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.