SC Paderborn 07 U19
U19 DFB-Nachwuchsliga - Hauptrunde Liga B
Liga:
Liga Nacional Juvenil
Puesto:
1
En Liga desde hace:
1 año


- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 18,3
- Extranjeros: 8 32,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Ahorn-Sportpark 4.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Fichajes 24/25
Este es un resumen de todas los fichajes del club en la temporada seleccionada. Puede ser filtrado por posiciones.
Altas
Vídeos de Transfermarkt
Bajas
Jugadores | Edad | Nac. | Nuevo club | Coste | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma: 0 | |||||||||||
Edad media: 18,2 | |||||||||||
Valor de mercado de bajas: - | |||||||||||
| 19 | ![]() |
| Libre | |||||||
| 19 | ![]() ![]() |
| Libre | |||||||
| 18 | ![]() ![]() |
| Libre | |||||||
| 18 | ![]() |
| Libre | |||||||
| 18 | ![]() ![]() |
| Libre | |||||||
| 17 | ![]() |
| Libre | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - |
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 18 | 0 |
Gastos | 19 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.