SC Sitzenberg/Reidling


Equipo SC Sitzenberg/Reidling
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Altura | Pie | Fichado | antes | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24/11/1997 (27) | ![]() | 1,75m | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
27/04/1989 (36) | ![]() | 1,94m | Derecho | 01/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
| 24/04/1995 (30) | ![]() | 1,90m | 11/07/2022 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
18/04/2000 (25) | ![]() | 1,75m | Derecho | 01/07/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
| 07/10/1995 (29) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 25/07/1999 (25) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 27/07/1989 (35) | ![]() | - | 01/01/2022 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 25/04/1994 (31) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 17/06/1995 (29) | ![]() | - | Derecho | 01/07/2023 | ![]() | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.