DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

SC YF Juventus Zürich

SC YF Juventus Zürich
  • Jugadores en plantilla: 31
  • Edad media: 27,1
  • Extranjeros: 13  41,9 %
  • Jugadores internacionales: 2
  • Estadio: Juchhof 1  600 Aforo
  • Balance de fichajes: +-0
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 08/09

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
1.Liga group 3 (until 11/12) 1.Liga group 3 (until 11/12)
Resultados en casa 15 7 2 6 1,53 36:23 175
Resultados fuera 15 5 4 6 1,27 17:20 259
Swiss Cup qualifiers Swiss Cup qualifiers
Partidos 1 - - 1 0,00 2:3 378
Balance total
Partidos 31 12 6 13 1,35 55:46 223
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 dom 03/08/2008 11:00 (8.) FC Chiasso ? 150 0:0
2 sáb 09/08/2008 12:00 (10.) FC Red Star Zürich ? 150 0:1
3 sáb 23/08/2008 11:12 (8.) Grasshopper Club Zürich U21 ? 200 1:2
4 dom 31/08/2008 10:00 (8.) FC St. Gallen 1879 U21 ? 150 0:0
5 sáb 06/09/2008 12:00 (8.) FC Tuggen ? 150 2:1
6 sáb 13/09/2008 11:00 (5.) USV Eschen/Mauren ? 250 3:1
7 sáb 20/09/2008 12:00 (11.) FC Rapperswil-Jona ? 200 2:3
8 sáb 27/09/2008 12:00 (11.) FC Mendrisio ? 150 5:1
9 sáb 04/10/2008 12:00 (9.) FC Zürich U21 ? 200 1:3
10 sáb 11/10/2008 12:00 (6.) SV Schaffhausen ? 360 2:0
11 dom 19/10/2008 10:30 (6.) FC Winterthur U21 ? 200 1:2
12 sáb 25/10/2008 12:00 (5.) SV Höngg ? 200 0:2
13 mié 19/11/2008 15:00 (6.) GC Biaschesi ? 130 1:0
14 sáb 08/11/2008 11:00 (6.) FC Kreuzlingen ? 200 5:1
15 sáb 15/11/2008 13:30 (6.) FC Baden 1897 ? 400 1:1
16 dom 23/11/2008 10:30 (6.) FC Chiasso ? 300 3:1
17 sáb 29/11/2008 11:00 (8.) FC Red Star Zürich ? 200 2:3
18 sáb 07/03/2009 20:00 (8.) Grasshopper Club Zürich U21 ? 200 3:0
19 sáb 14/03/2009 11:00 (8.) FC St. Gallen 1879 U21 ? 150 3:4
20 sáb 21/03/2009 12:00 (8.) FC Tuggen ? 320 3:1
21 mié 15/04/2009 15:30 (11.) USV Eschen/Mauren ? 50 1:1
22 sáb 04/04/2009 12:00 (11.) FC Rapperswil-Jona ? 650 2:1
23 mié 08/04/2009 16:00 (11.) FC Mendrisio ? 200 0:1
24 sáb 18/04/2009 12:00 (10.) FC Zürich U21 ? 150 1:2
25 mié 22/04/2009 16:00 (11.) SV Schaffhausen ? 342 1:1
26 sáb 25/04/2009 12:00 (11.) FC Winterthur U21 ? 150 3:1
27 sáb 02/05/2009 12:00 (9.) SV Höngg ? 200 1:1
28 sáb 09/05/2009 12:00 (10.) GC Biaschesi ? 170 7:1
29 sáb 16/05/2009 12:00 (9.) FC Kreuzlingen ? 200 0:3
30 sáb 23/05/2009 12:00 (9.) FC Baden 1897 ? 150 2:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
2ª Ronda mié 06/08/2008 16:00 FC Rapperswil-Jona ? 378 3:2
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.