SCR Altach Juniors

- Jugadores en plantilla: 20
- Edad media: 20,8
- Extranjeros: 6 30,0 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: CASHPOINT-Arena Nebenplatz 1 1.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla SCR Altach Juniors
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Altach Juniors 30 y promedio de puntos por partido 1,60.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | PPP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 | 180' | |||
28 |
| 17 | ![]() | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,73 | 1.975' | |||
- |
| 17 | ![]() | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 180' | |||
- |
| 17 | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
1 |
| 20 | ![]() | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,50 | 95' | |||
1 |
| 19 | ![]() | 9 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,00 | 270' | |||
- |
| 20 | ![]() | 11 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 | 1,82 | 796' | |||
- |
| 21 | ![]() | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3,00 | 180' | |||
- |
| 24 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 90' | |||
- |
| 33 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 180' | |||
- |
| 21 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,00 | 59' | |||
3 |
| 19 | ![]() ![]() | 25 | 25 | - | - | 6 | - | - | 3 | 1 | 1,68 | 2.024' | |||
5 |
| 22 | ![]() | 25 | 25 | - | - | 7 | - | - | 1 | - | 1,44 | 2.174' | |||
- |
| 27 | ![]() | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2,00 | 39' | |||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 1' | |||
- |
| 18 | ![]() | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 1,83 | 174' | |||
17 |
| 16 | ![]() | 22 | 22 | - | - | 5 | - | - | 3 | 3 | 1,59 | 1.727' | |||
22 |
| 19 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 5' | |||
- |
| 20 | ![]() | 17 | 17 | 3 | - | 3 | - | - | - | 2 | 1,53 | 1.482' | |||
- |
| 31 | ![]() | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2,00 | 116' | |||
- |
| 22 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3,00 | 114' | |||
29 |
| 19 | ![]() | 28 | 28 | 2 | - | 9 | - | - | 2 | 2 | 1,61 | 2.385' | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 18 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 6 | 8 | 1,72 | 1.035' | |||
- |
| 16 | ![]() | 11 | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 2,00 | 38' | |||
8 |
| 25 | ![]() | 28 | 28 | - | - | 4 | - | - | 2 | 2 | 1,57 | 2.384' | |||
10 |
| 19 | ![]() | 29 | 25 | 1 | - | 4 | - | - | 10 | 9 | 1,40 | 1.356' | |||
16 |
| 19 | ![]() ![]() | 27 | 26 | 2 | - | 10 | - | - | 8 | 10 | 1,50 | 1.574' | |||
18 |
| 18 | ![]() | 9 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 1,57 | 227' | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2,33 | 269' | |||
- |
| 21 | ![]() | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3,00 | 240' | |||
- |
| 25 | ![]() | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1,67 | 270' | |||
- |
| 19 | ![]() | 13 | 12 | 1 | - | - | - | - | 1 | 7 | 1,58 | 844' | |||
21 |
| 18 | ![]() | 26 | 26 | 12 | 1 | 8 | - | - | 2 | 7 | 1,50 | 2.147' | |||
19 |
| 18 | ![]() | 15 | 15 | 8 | - | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 1,47 | 1.096' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1,50 | 62' | |||
- |
| 16 | ![]() | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | 1,75 | 85' | |||
- |
| 16 | ![]() | 9 | 6 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 2,00 | 28' | |||
6 |
| 16 | ![]() | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2,00 | 14' | |||
7 |
| 19 | ![]() | 27 | 24 | 1 | - | 2 | - | - | 14 | 10 | 1,67 | 962' | |||
12 |
| 19 | ![]() | 22 | 22 | 1 | - | 4 | - | - | 3 | 10 | 1,73 | 1.667' | |||
27 |
| 17 | ![]() | 14 | 14 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 7 | 1,64 | 1.082' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.