DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS
Serie D - Girone C

                    Italia
Italia División: Cuarta categoría
Serie D - Girone C
  • Cantidad de clubes: 20 Equipos
  • Número de jugadores: 494
  • Extranjeros: 63 Jugadores  12,8%
  • ø-Valor de mercado: 61 mil €
  • ø-Edad: 23,7
deadline-day banner

Matriz

Matriz

Eligir temporada:
  AC Trento FC Arzignano Valchiampo ASD Manzanese Calcio Union Clodiense Chioggia Caldiero Terme AC Mestre AC Delta Porto Tolle Luparense FC AC Belluno 1905 Cjarlins Muzane ASD Cartigliano Union San Giorgio Sedico US Adriese 1906 GSD Ambrosiana AC Este 1920 AC Campodarsego Union Feltre Virtus Bolzano Calcio Montebelluna 1909 APC Chions  
AC Trento - 1:1 0:0 2:2 1:1 2:2 2:1 4:1 0:0 1:0 3:1 3:2 0:0 3:2 2:0 2:1 2:0 2:1 2:1 3:3 AC Trento
FC Arzignano Valchiampo 0:1 - 1:0 2:0 0:0 2:1 2:1 0:0 0:1 3:2 2:0 2:0 1:1 1:0 0:1 2:1 1:0 1:1 5:2 2:2 FC Arzignano Valchiampo
ASD Manzanese Calcio 0:1 4:2 - 1:1 0:1 2:0 0:1 1:0 0:1 2:2 1:1 4:4 0:2 2:0 2:0 2:1 4:2 2:0 2:1 3:0 ASD Manzanese Calcio
Union Clodiense Chioggia 0:2 2:1 0:0 - 1:3 1:3 0:0 1:0 1:1 2:0 1:0 2:1 0:2 1:1 2:2 0:1 2:0 1:0 3:0 1:0 Union Clodiense Chioggia
Caldiero Terme 2:2 1:0 0:0 2:1 - 3:1 0:1 3:2 1:1 0:0 0:2 5:0 0:1 0:0 1:1 1:2 0:1 1:0 5:1 1:1 Caldiero Terme
AC Mestre 3:2 1:0 0:3 1:3 1:1 - 1:0 0:1 2:1 1:2 1:1 4:0 3:2 0:1 0:2 0:2 0:0 3:2 3:1 2:4 AC Mestre
AC Delta Porto Tolle 1:2 1:1 0:4 2:0 0:2 0:1 - 0:0 0:1 2:3 0:1 2:0 2:2 3:0 5:1 1:0 1:0 1:0 1:0 2:0 AC Delta Porto Tolle
Luparense FC 1:2 0:1 1:3 1:0 2:3 1:3 2:3 - 1:0 1:1 1:0 0:3 0:0 1:2 2:1 1:0 1:1 3:2 1:0 2:0 Luparense FC
AC Belluno 1905 1:1 0:1 2:2 1:1 1:0 1:0 0:3 2:2 - 2:2 3:4 0:4 1:1 0:0 1:1 1:0 2:1 2:1 1:1 1:0 AC Belluno 1905
Cjarlins Muzane 0:0 1:4 4:1 1:3 2:2 1:5 3:1 2:1 2:2 - 3:0 2:1 2:2 2:3 0:3 1:1 4:0 1:1 1:3 2:0 Cjarlins Muzane
ASD Cartigliano 1:0 1:0 2:2 2:2 0:0 2:0 0:1 0:1 1:1 0:0 - 1:0 2:0 2:1 1:1 1:1 2:0 3:0 1:1 2:1 ASD Cartigliano
Union San Giorgio Sedico 2:1 0:1 0:1 1:2 2:2 0:0 2:1 0:0 1:2 3:0 2:0 - 2:1 2:0 0:0 1:2 2:1 3:0 0:0 0:1 Union San Giorgio Sedico
US Adriese 1906 0:2 1:3 1:2 2:5 1:3 1:5 3:2 2:2 2:1 0:1 3:3 3:4 - 1:1 3:2 2:0 0:1 1:0 0:1 2:1 US Adriese 1906
GSD Ambrosiana 0:2 3:3 4:1 3:1 2:2 1:2 1:1 0:3 1:1 2:2 3:1 1:2 2:2 - 1:1 1:5 3:3 2:1 4:1 3:1 GSD Ambrosiana
AC Este 1920 1:2 2:1 2:4 0:3 0:2 0:1 1:1 1:2 3:1 2:0 2:0 2:2 0:2 2:2 - 1:0 2:2 0:1 1:0 1:1 AC Este 1920
AC Campodarsego 0:1 0:1 1:4 1:1 0:2 0:0 1:1 0:2 1:1 2:1 2:2 0:0 1:2 4:1 1:1 - 1:1 0:1 0:3 0:1 AC Campodarsego
Union Feltre 0:2 0:2 1:0 1:2 2:2 3:1 2:0 3:5 2:0 1:1 2:0 0:1 1:3 1:2 1:1 1:3 - 2:1 1:3 1:1 Union Feltre
Virtus Bolzano 2:2 1:2 3:1 0:1 3:0 1:2 0:2 2:1 1:1 2:4 4:0 1:0 5:0 0:0 1:1 2:1 0:1 - 4:2 1:1 Virtus Bolzano
Calcio Montebelluna 1909 0:1 0:0 0:1 1:1 1:1 0:3 0:2 1:6 1:4 0:1 0:2 0:0 3:2 2:1 2:2 1:3 2:1 2:1 - 2:0 Calcio Montebelluna 1909
APC Chions 2:4 1:1 2:3 0:1 0:3 0:2 0:5 1:1 0:1 1:4 0:0 1:1 0:2 2:3 1:1 1:2 0:1 0:0 0:2 - APC Chions
  AC Trento FC Arzignano Valchiampo ASD Manzanese Calcio Union Clodiense Chioggia Caldiero Terme AC Mestre AC Delta Porto Tolle Luparense FC AC Belluno 1905 Cjarlins Muzane ASD Cartigliano Union San Giorgio Sedico US Adriese 1906 GSD Ambrosiana AC Este 1920 AC Campodarsego Union Feltre Virtus Bolzano Calcio Montebelluna 1909 APC Chions  
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.