Simone Barone

IMAGO
Actualmente activo como:
Entrenador Asistente
Club:
Cagliari

Datos de rendimiento detallados de Simone Barone
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31/08/08 | H | Lecce | 3:0 | MC | 28' | |||||||||||
2 | 14/09/08 | A | (2.) | Reggina (15.) | 1:1 | 14' | |||||||||||
3 | 21/09/08 | H | (3.) | Inter (4.) | 1:3 | 45' | |||||||||||
4 | 24/09/08 | A | (9.) | Chievo Verona (14.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
5 | 28/09/08 | H | (11.) | Lazio (2.) | 1:3 | Suplente | |||||||||||
6 | 05/10/08 | A | (14.) | Udinese (4.) | 2:0 | 35' | |||||||||||
7 | 19/10/08 | H | (15.) | Cagliari (20.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
8 | 25/10/08 | A | (17.) | Juventus (12.) | 1:0 | MC | 34' | 90' | |||||||||
9 | 29/10/08 | H | (19.) | Atalanta (9.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
10 | 02/11/08 | A | (15.) | Sampdoria (16.) | 1:0 | MC | 41' | 84' | |||||||||
11 | 08/11/08 | H | (17.) | US Palermo (9.) | 1:0 | II | 82' | ||||||||||
12 | 16/11/08 | A | (14.) | Catania (9.) | 3:2 | MC | 90' | ||||||||||
13 | 23/11/08 | H | (17.) | AC Milan (2.) | 2:2 | MC | 59' | 72' | |||||||||
14 | 30/11/08 | A | (16.) | AC Siena (13.) | 1:0 | MC | 90' | ||||||||||
15 | 07/12/08 | H | (17.) | Fiorentina (6.) | 1:4 | Suplente | |||||||||||
16 | 13/12/08 | A | (17.) | Bolonia (19.) | 5:2 | MC | 1 | 33' | 54' | ||||||||
17 | 21/12/08 | H | (18.) | Napoli (4.) | 1:0 | Suspendido por acumulación de tarjetas amarillas | |||||||||||
18 | 10/01/09 | A | (17.) | Génova (6.) | 3:0 | MC | 90' | ||||||||||
19 | 18/01/09 | H | (18.) | AS Roma (8.) | 0:1 | 17' | 90 + 2' | 90' | |||||||||
20 | 25/01/09 | A | (18.) | Lecce (17.) | 3:3 | Suspendido por doble tarjeta amarilla | |||||||||||
21 | 28/01/09 | H | (18.) | Reggina (20.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
22 | 01/02/09 | A | (18.) | Inter (1.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
23 | 08/02/09 | H | (18.) | Chievo Verona (19.) | 1:1 | 90' | 13' | ||||||||||
24 | 14/02/09 | A | (18.) | Lazio (11.) | 1:1 | 9' | |||||||||||
25 | 22/02/09 | H | (18.) | Udinese (12.) | 1:0 | Suplente | |||||||||||
26 | 01/03/09 | A | (17.) | Cagliari (7.) | 0:0 | II | 68' | ||||||||||
27 | 07/03/09 | H | (16.) | Juventus (2.) | 0:1 | MC | 71' | ||||||||||
28 | 15/03/09 | A | (17.) | Atalanta (10.) | 2:0 | II | 76' | 90' | |||||||||
29 | 22/03/09 | H | (18.) | Sampdoria (14.) | 1:3 | 36' | |||||||||||
30 | 05/04/09 | A | (18.) | US Palermo (8.) | 1:0 | Suplente | |||||||||||
31 | 11/04/09 | H | (18.) | Catania (13.) | 2:1 | MC | 90' | ||||||||||
32 | 19/04/09 | A | (17.) | AC Milan (3.) | 5:1 | MC | 1 | 90' | |||||||||
33 | 26/04/09 | H | (17.) | AC Siena (15.) | 1:0 | MC | 90' | ||||||||||
34 | 03/05/09 | A | (17.) | Fiorentina (4.) | 1:0 | 40' | |||||||||||
35 | 10/05/09 | H | (17.) | Bolonia (18.) | 1:1 | MC | 76' | ||||||||||
36 | 17/05/09 | A | (17.) | Napoli (13.) | 1:2 | MC | 90' | ||||||||||
37 | 24/05/09 | H | (17.) | Génova (5.) | 2:3 | MC | 90' | ||||||||||
38 | 31/05/09 | A | (18.) | AS Roma (6.) | 3:2 | MC | 90' | ||||||||||
Equipo: 33, XI inicial: 19, Sustituido en: 8, En el banquillo: 6, Sancionado: 2, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.