Stefano Guberti

acnsiena.it
- F. Nacim./Edad: 06/11/1984 (40)
- Lugar de nac.: Sesto San Giovanni
- Nacionalidad: Italia
- Altura: 1,80 m
- Posición: Extremo izquierdo
Actualmente activo como:
Entrenador
Club:
Fiorentina U17

Datos de rendimiento detallados de Stefano Guberti
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/09/15 | H | Como | 2:0 | Suspendido por el tribunal deportivo | ||||||||||||
2 | 11/09/15 | A | (6.) | Pescara (20.) | 2:1 | Suspendido por el tribunal deportivo | |||||||||||
3 | 19/09/15 | H | (12.) | Crotone (14.) | 0:0 | Suspendido por el tribunal deportivo | |||||||||||
4 | 22/09/15 | A | (10.) | Spezia (8.) | 1:0 | Suspendido por el tribunal deportivo | |||||||||||
5 | 26/09/15 | H | (13.) | Cesena (3.) | 0:0 | Suspendido por el tribunal deportivo | |||||||||||
6 | 05/10/15 | A | (13.) | Trapani (6.) | 0:0 | Suspendido por el tribunal deportivo | |||||||||||
7 | 11/10/15 | H | (13.) | Virtus Entella (16.) | 0:0 | Suspendido por el tribunal deportivo | |||||||||||
8 | 18/10/15 | A | (14.) | Latina Calcio (10.) | 2:1 | Suspendido por el tribunal deportivo | |||||||||||
9 | 24/10/15 | A | (18.) | Ternana (19.) | 0:1 | Suspendido por el tribunal deportivo | |||||||||||
10 | 27/10/15 | H | (16.) | Cagliari (2.) | 0:0 | Suspendido por el tribunal deportivo | |||||||||||
11 | 31/10/15 | A | (14.) | Salernitana (16.) | 1:1 | Suspendido por el tribunal deportivo | |||||||||||
12 | 08/11/15 | H | (15.) | Virtus Lanciano (22.) | 2:0 | Suspendido por el tribunal deportivo | |||||||||||
13 | 15/11/15 | A | (13.) | Ascoli (20.) | 1:0 | Suspendido por el tribunal deportivo | |||||||||||
14 | 21/11/15 | H | (15.) | Brescia (7.) | 4:0 | Suspendido por el tribunal deportivo | |||||||||||
15 | 28/11/15 | A | (11.) | Avellino (16.) | 1:2 | Suspendido por el tribunal deportivo | |||||||||||
16 | 04/12/15 | H | (9.) | Modena (19.) | 1:0 | Suspendido por el tribunal deportivo | |||||||||||
17 | 08/12/15 | H | (7.) | Novara (4.) | 1:4 | Suspendido por el tribunal deportivo | |||||||||||
18 | 13/12/15 | A | (9.) | Bari (3.) | 1:0 | Suspendido por el tribunal deportivo | |||||||||||
19 | 18/12/15 | H | (11.) | AS Livorno (13.) | 4:1 | Suspendido por el tribunal deportivo | |||||||||||
20 | 23/12/15 | A | (9.) | Pro Vercelli (13.) | 0:1 | Suspendido por el tribunal deportivo | |||||||||||
22 | 16/01/16 | A | (9.) | Como (22.) | 1:0 | Suplente | |||||||||||
21 | 19/01/16 | H | (8.) | Vicenza (17.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
23 | 24/01/16 | H | (10.) | Pescara (3.) | 0:4 | No convocado | |||||||||||
24 | 30/01/16 | A | (11.) | Crotone (1.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
25 | 06/02/16 | H | (11.) | Spezia (10.) | 0:0 | EI | 35' | ||||||||||
26 | 13/02/16 | A | (10.) | Cesena (6.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
27 | 22/02/16 | H | (11.) | Trapani (13.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
28 | 27/02/16 | A | (13.) | Virtus Entella (7.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
29 | 01/03/16 | H | (13.) | Latina Calcio (14.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
30 | 05/03/16 | H | (12.) | Ternana (13.) | 1:0 | ED | 22' | ||||||||||
31 | 14/03/16 | A | (11.) | Cagliari (2.) | 0:2 | ED | 1 | 71' | |||||||||
32 | 19/03/16 | H | (11.) | Salernitana (21.) | 1:1 | II | 1 | 63' | |||||||||
33 | 26/03/16 | A | (11.) | Virtus Lanciano (14.) | 0:1 | EI | 90' | ||||||||||
34 | 02/04/16 | H | (11.) | Ascoli (17.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
35 | 11/04/16 | A | (11.) | Brescia (10.) | 2:2 | II | 62' | ||||||||||
36 | 16/04/16 | H | (11.) | Avellino (13.) | 2:0 | EI | 39' | ||||||||||
37 | 19/04/16 | A | (10.) | Modena (19.) | 3:0 | Suplente | |||||||||||
38 | 25/04/16 | A | (11.) | Novara (8.) | 2:2 | ED | 1 | 77' | |||||||||
39 | 30/04/16 | H | (11.) | Bari (5.) | 0:0 | EI | 59' | ||||||||||
40 | 07/05/16 | A | (11.) | AS Livorno (21.) | 1:1 | II | 90' | ||||||||||
41 | 13/05/16 | H | (10.) | Pro Vercelli (16.) | 1:2 | EI | 62' | ||||||||||
42 | 20/05/16 | A | (10.) | Vicenza (14.) | 0:0 | EI | 90' | ||||||||||
Equipo: 14, XI inicial: 11, Sustituido en: 1, En el banquillo: 2, Sancionado: 20, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.