FK Sūduva Marijampolė
- Jugadores en plantilla: 23
- Edad media: 25,1
- Extranjeros: 12 52,2 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Marijampoles futbolo arena 6.250 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Información
Calendario
Estadísticas 19/20
Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | ø-Punto | Goles | ø-espectador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A Lyga | |||||||
Resultados en casa | 10 | 7 | 3 | - | 2,40 | 18:3 | 723 |
Resultados fuera | 10 | 6 | 1 | 3 | 1,90 | 14:15 | 555 |
A Lyga - Championship Round | |||||||
Resultados en casa | 3 | 3 | - | - | 3,00 | 15:3 | 740 |
Resultados fuera | 2 | 1 | - | 1 | 1,50 | 6:6 | 213 |
Clasificación UEFA Europa League | |||||||
Partidos | 6 | 4 | 1 | 1 | 2,17 | 16:6 | 6.893 |
Clasificación UEFA Champions League | |||||||
Partidos | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 | 1:2 | 13.476 |
Copa de Lituania | |||||||
Partidos | 4 | 3 | - | 1 | 2,25 | 13:7 | 650 |
Lithuanian Supercup | |||||||
Partidos | 1 | - | - | 1 | 0,00 | 0:1 | 2.723 |
Balance total | |||||||
Partidos | 38 | 24 | 6 | 8 | 2,05 | 83:43 | 2.344 |
Vídeos de Transfermarkt
A Lyga
Jornada | Fecha | Horario | Localidad | Puesto | Adversario | Sistema de juego | Espectadores | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sáb 07/03/2020 | 12:00 | H | (2.) | Banga (4.) | 5-3-2 | 1.300 | 1:0 | |
2 | lun 01/06/2020 | 13:00 | H | (3.) | Kauno Žalgiris (2.) | 5-3-2 | 300 | 1:0 | |
3 | sáb 06/06/2020 | 12:00 | A | (1.) | Panevėžys (6.) | 5-3-2 | 300 | 1:3 | |
4 | dom 14/06/2020 | 12:00 | A | (1.) | Riteriai (5.) | 5-3-2 | 290 | 1:3 | |
5 | sáb 20/06/2020 | 14:00 | H | (1.) | Žalgiris (2.) | 5-3-2 | 620 | 1:1 | |
6 | mié 24/06/2020 | 12:00 | H | (1.) | Panevėžys (6.) | 5-3-2 | 465 | 3:0 | |
7 | dom 28/06/2020 | 10:00 | A | (1.) | Kauno Žalgiris (3.) | 5-3-2 | 550 | 0:1 | |
8 | sáb 04/07/2020 | 14:00 | H | (1.) | Riteriai (5.) | 5-3-2 | 820 | 1:0 | |
9 | dom 12/07/2020 | 12:00 | A | (1.) | Žalgiris (2.) | 5-3-2 | 1.000 | 4:0 | |
10 | dom 19/07/2020 | 14:00 | A | (1.) | Banga (4.) | 5-3-2 | 1.000 | 0:2 | |
11 | jue 23/07/2020 | 14:00 | H | (1.) | Banga (4.) | 5-3-2 | 770 | 0:0 | |
12 | mar 28/07/2020 | 15:00 | A | (1.) | Riteriai (6.) | 5-3-2 | 900 | 1:2 | |
13 | dom 02/08/2020 | 12:00 | H | (1.) | Panevėžys (5.) | 5-3-2 | 820 | 1:0 | |
14 | vie 07/08/2020 | 15:00 | A | (1.) | Kauno Žalgiris (3.) | 5-3-2 | 600 | 3:0 | |
15 | mié 12/08/2020 | 14:00 | H | (2.) | Žalgiris (1.) | 5-3-2 | 967 | 2:0 | |
16 | sáb 10/10/2020 | 12:00 | A | (1.) | Banga (4.) | 5-3-2 | 290 | 1:2 | |
17 | dom 27/09/2020 | 13:00 | H | (1.) | Riteriai (6.) | 5-3-2 | 550 | 7:1 | |
18 | sáb 03/10/2020 | 12:00 | A | (1.) | Panevėžys (5.) | 5-3-2 | 620 | 1:1 | |
19 | mar 20/10/2020 | 15:00 | H | (1.) | Kauno Žalgiris (3.) | 5-3-2 | 621 | 1:1 | |
20 | sáb 14/11/2020 | 10:00 | A | (1.) | Žalgiris (2.) | 5-3-2 | x | 3:0 |
A Lyga - Championship Round
Jornada | Fecha | Horario | Localidad | Puesto | Adversario | Sistema de juego | Espectadores | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mié 30/10/2019 | 13:00 | H | (1.) | Atlantas (6.) | ? | 620 | 9:1 | |
2 | dom 03/11/2019 | 12:00 | A | (1.) | Panevėžys (5.) | ? | 300 | 1:5 | |
3 | sáb 09/11/2019 | 08:00 | H | (1.) | Kauno Žalgiris (4.) | ? | 1.050 | 4:1 | |
4 | sáb 23/11/2019 | 08:00 | A | (1.) | Riteriai (2.) | ? | 125 | 5:1 | |
5 | mié 27/11/2019 | 14:00 | H | (1.) | Žalgiris (3.) | ? | 550 | 2:1 |
Clasificación UEFA Europa League
Jornada | Fecha | Horario | Localidad | Puesto | Adversario | Sistema de juego | Espectadores | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª Ronda - Ida | mar 23/07/2019 | 16:30 | A | Tre Penne | 5-3-2 | 354 | 0:5 | ||
2ª Ronda - Vuelta | mar 30/07/2019 | 13:45 | H | Tre Penne | 5-3-2 | 1.850 | 5:0 | ||
3ª Ronda - Ida | jue 08/08/2019 | 15:30 | A | M. Tel Aviv | 5-3-2 | 8.512 | 1:2 | ||
3ª Ronda - Vuelta | jue 15/08/2019 | 15:00 | H | M. Tel Aviv | 5-3-2 | 5.337 | 2:1 | ||
Fase de clasificación - Ida | jue 22/08/2019 | 15:00 | H | Ferencváros | 5-3-2 | 6.741 | 0:0 | ||
Fase de clasificación - Vuelta | jue 29/08/2019 | 16:00 | A | Ferencváros | 5-3-2 | 18.564 | 4:2 |
Clasificación UEFA Champions League
Jornada | Fecha | Horario | Localidad | Puesto | Adversario | Sistema de juego | Espectadores | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Ronda - Ida | mar 09/07/2019 | 16:00 | H | Estrella Roja | 5-3-2 | 3.200 | 0:0 | ||
1ª Ronda - Vuelta | mar 16/07/2019 | 16:45 | A | Estrella Roja | 5-3-2 | 23.751 | 2:1 |
Copa de Lituania
Jornada | Fecha | Horario | Localidad | Puesto | Adversario | Sistema de juego | Espectadores | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Octavos de final | mié 15/07/2020 | 14:00 | A | Minija | ? | 700 | 0:3 | ||
Cuartos de final | vie 11/09/2020 | 14:00 | A | Vytis Vilnius | ? | 100 | 0:3 | ||
Semifinales | sáb 17/10/2020 | 10:00 | A | Žalgiris | ? | 800 | 1:2 prórr. | ||
Final | sáb 24/10/2020 | 09:30 | A | Panevėžys | ? | 1.000 | 6:5 pen. |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.