DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

FK Sūduva Marijampolė

A Lyga
A Lyga Liga: LituaniaPrimera categoría Puesto: 3 En Liga desde hace: 24 años
FK Sūduva Marijampolė
  • Jugadores en plantilla: 23
  • Edad media: 25,1
  • Extranjeros: 12  52,2 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 23/24

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
Relegation A Lyga Relegation A Lyga
Resultados en casa 1 1 - - 3,00 5:2 650
Resultados fuera 1 - - 1 0,00 1:2 -
A Lyga A Lyga
Resultados en casa 18 4 8 6 1,11 12:14 488
Resultados fuera 18 5 4 9 1,06 21:24 461
Copa de Lituania Copa de Lituania
Partidos 2 1 - 1 1,50 13:12 492
Balance total
Partidos 40 11 12 17 1,13 52:54 468
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Repechaje - Ida dom 17/11/2024 09:30 FK BE1 Jonava 4-3-3 ofensivo 2:1
Repechaje - Vuelta sáb 23/11/2024 10:00 FK BE1 Jonava 4-3-3 ofensivo 650 5:2 pen.
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 vie 01/03/2024 14:00 (9.) FA Šiauliai 4-1-4-1 480 0:0
2 dom 10/03/2024 13:30 (6.) FK Žalgiris Vilnius 4-1-4-1 1.820 3:3
3 mié 13/03/2024 15:15 (6.) FK Panevėžys 4-1-4-1 700 1:0
4 sáb 16/03/2024 08:12 (2.) FC Džiugas Telsiai 3-5-2 ofensivo 300 1:0
5 dom 31/03/2024 10:00 (6.) DFK Dainava Alytus 4-1-4-1 470 0:1
6 dom 07/04/2024 08:00 (7.) FK TransINVEST 4-3-3 ofensivo 230 0:2
7 mié 10/04/2024 13:00 (5.) FK Banga Gargždai 4-2-3-1 380 0:0
8 sáb 13/04/2024 12:00 (5.) FC Hegelmann 4-3-3 ofensivo 480 0:1
9 sáb 20/04/2024 10:00 (7.) FK Kauno Žalgiris 4-3-1-2 350 2:1
10 mar 23/04/2024 14:00 (8.) FA Šiauliai 4-1-4-1 295 0:1
11 dom 28/04/2024 12:00 (7.) FK Žalgiris Vilnius 4-1-4-1 950 1:1
12 jue 02/05/2024 14:00 (6.) FK Panevėžys 4-1-4-1 450 1:0
13 sáb 11/05/2024 12:00 (8.) FC Džiugas Telsiai 4-2-3-1 455 0:1
14 vie 17/05/2024 14:00 (8.) DFK Dainava Alytus 4-1-4-1 x 0:1
15 vie 24/05/2024 14:00 (7.) FK TransINVEST 4-3-3 ofensivo 415 0:1
16 sáb 01/06/2024 12:00 (8.) FK Banga Gargždai 4-1-4-1 430 1:0
17 sáb 15/06/2024 11:00 (6.) FC Hegelmann 4-1-4-1 170 3:2
18 mié 19/06/2024 15:00 (7.) FK Kauno Žalgiris 4-1-4-1 425 2:2
19 dom 23/06/2024 13:00 (7.) FK Žalgiris Vilnius 3-5-2 ofensivo 640 4:0
20 mié 26/06/2024 13:00 (7.) FK Panevėžys 4-2-3-1 400 1:3
21 dom 30/06/2024 13:25 (9.) FC Džiugas Telsiai 4-1-4-1 1.000 1:0
22 dom 07/07/2024 13:25 (10.) DFK Dainava Alytus 4-1-4-1 480 0:0
23 sáb 20/07/2024 12:00 (10.) FK TransINVEST 4-1-4-1 356 2:2
24 dom 28/07/2024 13:25 (10.) FA Šiauliai 4-3-3 ofensivo 435 0:0
25 vie 02/08/2024 13:30 (9.) FK Banga Gargždai 4-2-3-1 750 1:0
26 sáb 10/08/2024 13:00 (9.) FC Hegelmann 4-3-3 ofensivo 415 0:1
27 sáb 09/11/2024 11:25 (9.) FK Kauno Žalgiris 4-2-3-1 270 2:4
28 dom 25/08/2024 13:25 (9.) FK Žalgiris Vilnius 3-5-2 450 1:1
29 dom 01/09/2024 13:00 (9.) FK Panevėžys 4-2-3-1 600 0:0
30 sáb 14/09/2024 14:00 (9.) FC Džiugas Telsiai 3-5-2 ofensivo 440 2:1
31 vie 20/09/2024 14:00 (9.) DFK Dainava Alytus 4-3-3 ofensivo 0:3
32 dom 06/10/2024 13:25 (7.) FK TransINVEST 4-1-4-1 418 0:0
33 dom 20/10/2024 11:00 (7.) FA Šiauliai 4-1-4-1 489 2:1
34 dom 27/10/2024 11:00 (9.) FK Banga Gargždai 4-1-4-1 545 2:0
35 sáb 02/11/2024 10:00 (7.) FC Hegelmann 4-2-3-1 200 2:1
36 sáb 17/08/2024 14:00 (9.) FK Kauno Žalgiris 4-4-2 doble pivote 400 1:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
2ª Ronda mar 07/05/2024 12:30 FK Minija Kretinga 3-5-2 250 4:6 pen.
Octavos de final mar 21/05/2024 13:00 FA Šiauliai 3-4-3 en línea 734 8:7 pen.

Clasificación A Lyga 2024

# Club Partidos +/- Ptos.
4 DFK Dainava Alytus 36 -7 45
5 FK Banga Gargždai 36 -9 43
6 FC Džiugas Telsiai 36 -15 42
7 FA Šiauliai 36 -11 42
8 FK Panevėžys 36 -6 41
9 FK Sūduva Marijampolė 36 -5 39
10 FK TransINVEST 36 -15 38
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.