SV Rot-Weiß Hasborn

- Jugadores en plantilla: 22
- Edad media: 24,3
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Waldstadion 5.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo SV Rot-Weiß Hasborn - Temporada 08/09
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Altura | Pie | Fichado | antes | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05/04/1978 (31) | ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | 01/07/1997 | ![]() | - | |||
- |
| 09/07/1961 (47) | ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | 01/07/1985 | ![]() | - | |||
- |
| 14/04/1989 (20) | ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | 01/07/2007 | ![]() | - | |||
- |
| 20/03/1982 (27) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2001 | ![]() | - | ||||
- |
| indeterminado (18) | ![]() | ![]() | - | Izquierdo | 01/07/2009 | ![]() | - | |||
- |
| 19/07/1989 (19) | ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | 01/07/2008 | ![]() | - | |||
- |
| 08/08/1985 (23) | ![]() | ![]() | - | Izquierdo | 01/07/2011 | ![]() | - | |||
- |
| 23/06/1982 (27) | ![]() | ![]() | 1,72m | Derecho | 01/07/2008 | ![]() | - | |||
- |
| 06/11/1972 (36) | ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | 01/01/2010 | ![]() | - | |||
- |
| 15/11/1983 (25) | ![]() | ![]() | - | 01/07/1998 | ![]() | - | ||||
- |
| 22/01/1987 (22) | ![]() | ![]() | 1,78m | Ambidiestro | 01/07/2009 | ![]() | - | |||
- |
| 19/05/1988 (21) | ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | 01/07/2008 | ![]() | - | |||
- |
| 19/10/1989 (19) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2008 | ![]() | - | ||||
- |
| 26/12/1989 (19) | ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | 01/07/2008 | ![]() | - | |||
- |
| 21/08/1989 (19) | ![]() | ![]() | 1,83m | Izquierdo | 01/07/2008 | ![]() | - | |||
- |
| 03/05/1988 (21) | ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | 01/07/2006 | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (24) | ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 01/07/2007 | ![]() | - | |||
- |
| 06/06/1983 (26) | ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | 01/07/2005 | ![]() | - | |||
- |
| 29/05/1981 (28) | ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | 01/07/2001 | ![]() | - | |||
- |
| 08/02/1989 (20) | ![]() | ![]() | - | Derecho | 01/07/2012 | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | Derecho | 01/04/2010 | ![]() | - | |||
- |
| 01/04/1989 (20) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2012 | ![]() | - | ||||
- |
| indeterminado (18) | ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 01/07/2009 | ![]() | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.