SV Rot-Weiß Hasborn

- Jugadores en plantilla: 22
- Edad media: 24,3
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Waldstadion 5.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo SV Rot-Weiß Hasborn - Temporada 08/09
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05/04/1978 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/07/1961 (47) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/04/1989 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/03/1982 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/07/1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/08/1985 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/06/1982 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/11/1972 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/11/1983 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/1987 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/05/1988 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/10/1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/12/1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/08/1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/05/1988 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/06/1983 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/05/1981 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/02/1989 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/04/1989 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes 08/09
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 10 | 0 |
Gastos | 8 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.