TSV Kropp II


Equipo TSV Kropp II
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| indeterminado (27) | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (26) | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (26) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (33) | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (30) | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (37) | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (33) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Datos
Dirección:
Más datos del club
Norderstraße 10a
24848 Kropp
Alemania
Tel. :
+49 (4624) 803300
Fax:
+49 (4624) 803303
Página web:
www.liga-tsv-kropp.de
Fundación:
06/02/1946
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.