U17 Division 1 Fall
Países Bajos
División:
Liga Nacional Juvenil
- Cantidad de clubes: 8 Equipos
- Número de jugadores: 166
- Extranjeros: 25 Jugadores 15,1%
- ø-Valor de mercado: -
- ø-Edad: 17,0

Información
Vista general de la competición.
Clubes de U17 Div. 1 Fall 24/25
Club | name | Equipo | Edad | Extranjeros | |
---|---|---|---|---|---|
166 | 17,0 Años | 25 | |||
Ajax Amsterdam U17 | 21 | 17,1 | 6 | ||
AZ Alkmaar U17 | 21 | 17,1 | 1 | ||
Feyenoord U17 | 23 | 17,0 | 4 | ||
Go Ahead Eagles U17 | 22 | 16,7 | 2 | ||
PEC Zwolle U17 | 20 | 17,1 | 0 | ||
PSV Eindhoven U17 | 15 | 16,9 | 6 | ||
Sparta Rotterdam U17 | 20 | 16,8 | 1 | ||
FC Utrecht U17 | 24 | 17,3 | 5 |
Clasificación U17 Division 1 Fall
# | Club | +/- | Ptos. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PSV U17 | 14 | 27 | 34 | |
2 | Ajax U17 | 14 | 20 | 24 | |
3 | PEC Zwolle U17 | 14 | -1 | 23 | |
4 | AZ U17 | 14 | -1 | 21 | |
5 | Feyenoord U17 | 14 | 14 | 20 | |
6 | Sparta R. U17 | 14 | -13 | 17 | |
7 | Utrecht U17 | 14 | -18 | 15 | |
8 | Go Ahead U17 | 14 | -28 | 5 |
Máximos goleadores
# | Jugadores | Edad | Club | Goles | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 16 | 14 | ||||
2 |
| 16 | 12 | ||||
3 |
| 16 | 8 | ||||
4 |
| 14 | 8 | ||||
5 |
| ? | 7 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.