Udinese

- Jugadores en plantilla: 30
- Edad media: 26,1
- Extranjeros: 26 86,7 %
- Jugadores internacionales: 10
- Estadio: Bluenergy Stadium 25.144 Aforo
- Balance de fichajes: +6,23 mill. €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 12 | 8 | 17 | 39:53 | -14 | 44 | 12 | Kosta Runjaic | |
23/24 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 6 | 19 | 13 | 37:53 | -16 | 37 | 15 | Fabio Cannavaro | |
22/23 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 11 | 13 | 14 | 47:48 | -1 | 46 | 12 | Andrea Sottil | |
21/22 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 11 | 14 | 13 | 61:58 | 3 | 47 | 12 | Gabriele Cioffi | |
20/21 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 10 | 10 | 18 | 42:58 | -16 | 40 | 14 | Luca Gotti | |
19/20 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 12 | 9 | 17 | 37:51 | -14 | 45 | 13 | Luca Gotti | |
18/19 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 11 | 10 | 17 | 39:53 | -14 | 43 | 12 | Igor Tudor | |
17/18 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 12 | 4 | 22 | 48:63 | -15 | 40 | 14 | Igor Tudor | |
16/17 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 12 | 9 | 17 | 47:56 | -9 | 45 | 13 | Luigi Delneri | |
15/16 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 10 | 9 | 19 | 35:60 | -25 | 39 | 17 | Luigi De Canio | |
14/15 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 10 | 11 | 17 | 43:56 | -13 | 41 | 16 | Andrea Stramaccioni | |
13/14 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 12 | 8 | 18 | 46:57 | -11 | 44 | 13 | sco Guidolin | |
12/13 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 18 | 12 | 8 | 59:45 | 14 | 66 | 5 | sco Guidolin | |
11/12 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 18 | 10 | 10 | 52:35 | 17 | 64 | 3 | sco Guidolin | |
10/11 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 20 | 6 | 12 | 65:43 | 22 | 66 | 4 | sco Guidolin | |
09/10 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 11 | 11 | 16 | 54:59 | -5 | 44 | 15 | Pasquale Marino | |
08/09 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 16 | 10 | 12 | 61:50 | 11 | 58 | 7 | Pasquale Marino | |
07/08 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 16 | 9 | 13 | 48:53 | -5 | 57 | 7 | Pasquale Marino | |
06/07 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 12 | 10 | 16 | 49:55 | -6 | 46 | 10 | Alberto Malesani | |
05/06 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 11 | 10 | 17 | 40:54 | -14 | 43 | 11 | Giovanni Galeone | |
04/05 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 17 | 11 | 10 | 56:40 | 16 | 62 | 4 | Luciano Spalletti | |
03/04 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 13 | 11 | 10 | 44:40 | 4 | 50 | 7 | Luciano Spalletti | |
02/03 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 16 | 8 | 10 | 38:35 | 3 | 56 | 6 | Luciano Spalletti | |
01/02 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 11 | 7 | 16 | 41:52 | -11 | 40 | 14 | Gian Piero Ventura | |
00/01 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 11 | 5 | 18 | 49:59 | -10 | 38 | 12 | Luciano Spalletti | |
99/00 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 13 | 11 | 10 | 55:45 | 10 | 50 | 8 | Luigi De Canio | |
98/99 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 16 | 6 | 12 | 52:52 | 0 | 54 | 7 | sco Guidolin | |
97/98 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 19 | 7 | 8 | 62:40 | 22 | 64 | 3 | Alberto Zaccheroni | |
96/97 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 15 | 9 | 10 | 53:41 | 12 | 54 | 5 | Alberto Zaccheroni | |
95/96 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 11 | 8 | 15 | 41:49 | -8 | 41 | 11 | Alberto Zaccheroni | |
94/95 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 19 | 13 | 6 | 63:35 | 28 | 70 | 2 | Giovanni Galeone | |
93/94 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 7 | 14 | 13 | 35:48 | -13 | 28:40 | 16 | Adriano Fedele | |
92/93 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 10 | 10 | 14 | 42:48 | -6 | 30:38 | 15 | Alberto Bigon | |
91/92 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 13 | 18 | 7 | 41:33 | 8 | 44:32 | 4 | Adriano Fedele | |
90/91 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 13 | 17 | 8 | 53:43 | 10 | 38:33 | 8 | Adriano Buffoni | |
89/90 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 6 | 15 | 13 | 37:51 | -14 | 27:41 | 15 | Rino Marchesi | |
88/89 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 13 | 19 | 6 | 37:24 | 13 | 45:31 | 3 | Nedo Sonetti | |
87/88 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 12 | 14 | 12 | 37:35 | 2 | 38:38 | 10 | Nedo Sonetti | |
86/87 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 6 | 12 | 12 | 25:41 | -16 | 15:36 | 16 | Giancarlo De Sisti | |
85/86 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 6 | 13 | 11 | 31:37 | -6 | 25:35 | 13 | Giancarlo De Sisti | |
84/85 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 10 | 5 | 15 | 43:46 | -3 | 25:35 | 12 | Luís Vinício | |
83/84 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 11 | 9 | 10 | 47:40 | 7 | 31:29 | 9 | Enzo Ferrari | |
82/83 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 6 | 20 | 4 | 25:29 | -4 | 32:28 | 6 | Enzo Ferrari | |
81/82 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 9 | 8 | 13 | 27:37 | -10 | 26:34 | 11 | Enzo Ferrari | |
80/81 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 6 | 13 | 11 | 24:39 | -15 | 25:35 | 12 | Enzo Ferrari | |
79/80 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 3 | 15 | 12 | 24:38 | -14 | 21:39 | 13 | Dino D'Alessi | |
78/79 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 21 | 13 | 4 | 52:22 | 30 | 55:21 | 1 | Massimo Giacomini | |
77/78 | ![]() | Serie C - Girone A | Tercera categoría | 22 | 14 | 2 | 57:17 | 40 | 58:18 | 1 | ||
76/77 | ![]() | Serie C - Girone A | Tercera categoría | 19 | 13 | 6 | 51:28 | 23 | 51:25 | 2 | ||
75/76 | ![]() | Serie C - Girone A | Tercera categoría | 18 | 7 | 13 | 44:36 | 8 | 43:33 | 6 | ||
74/75 | ![]() | Serie C - Girone A | Tercera categoría | 15 | 16 | 7 | 55:36 | 19 | 46:30 | 3 | ||
73/74 | ![]() | Serie C - Girone A | Tercera categoría | 18 | 11 | 9 | 49:29 | 20 | 47:29 | 2 | ||
72/73 | ![]() | Serie C - Girone A | Tercera categoría | 19 | 14 | 5 | 39:16 | 23 | 52:24 | 2 | ||
71/72 | ![]() | Serie C - Girone A | Tercera categoría | 16 | 14 | 8 | 44:28 | 16 | 46:30 | 3 | ||
70/71 | ![]() | Serie C - Girone A | Tercera categoría | 13 | 11 | 14 | 35:38 | -3 | 37:39 | 10 | Paolo Tabanelli | |
69/70 | ![]() | Serie C - Girone A | Tercera categoría | 9 | 21 | 8 | 30:32 | -2 | 48 | 10 | ||
68/69 | ![]() | Serie C - Girone A | Tercera categoría | 14 | 15 | 9 | 44:23 | 21 | 57 | 6 | ||
67/68 | ![]() | Serie C - Girone A | Tercera categoría | 19 | 8 | 11 | 56:34 | 22 | 65 | 4 | ||
66/67 | ![]() | Serie C - Girone A | Tercera categoría | 14 | 12 | 8 | 44:34 | 10 | 54 | 4 | Luigi Comuzzi | |
65/66 | ![]() | Serie C - Girone A | Tercera categoría | 15 | 13 | 6 | 50:25 | 25 | 58 | 2 | ||
64/65 | ![]() | Serie C - Girone A | Tercera categoría | 10 | 12 | 12 | 22:29 | -7 | 42 | 10 | ||
63/64 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 9 | 11 | 18 | 28:40 | -12 | 29:47 | 19 | Armando Segato | |
62/63 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 10 | 14 | 14 | 49:48 | 1 | 34:42 | 15 | Alberto Eliani | |
61/62 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 6 | 5 | 23 | 37:63 | -26 | 17:51 | 18 | Alfredo Foni | |
60/61 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 9 | 11 | 14 | 39:53 | -14 | 29:39 | 15 | Luigi Bonizzoni | |
59/60 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 6 | 16 | 12 | 39:54 | -15 | 28:40 | 15 | Giuseppe Bigogno | |
58/59 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 8 | 11 | 15 | 32:59 | -27 | 27:41 | 15 | Severino Feruglio | |
57/58 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 10 | 12 | 12 | 51:46 | 5 | 32:36 | 9 | Giuseppe Bigogno | |
56/57 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 15 | 6 | 13 | 59:58 | 1 | 36:32 | 4 | Giuseppe Bigogno | |
55/56 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 21 | 7 | 6 | 66:31 | 35 | 49:19 | 1 | Giuseppe Bigogno | |
54/55 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 16 | 12 | 6 | 58:42 | 16 | 44:24 | 2 | Giuseppe Bigogno | |
53/54 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 8 | 10 | 16 | 39:57 | -18 | 26:42 | 16 | Giuseppe Bigogno | |
52/53 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 10 | 11 | 13 | 42:55 | -13 | 31:37 | 10 | Aldo Olivieri | |
51/52 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 11 | 12 | 15 | 43:62 | -19 | 34:42 | 14 | Guido Testolina | |
50/51 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 11 | 13 | 14 | 46:61 | -15 | 35:41 | 9 | Guido Testolina | |
49/50 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 25 | 8 | 9 | 75:39 | 36 | 58:26 | 2 | Aldo Olivieri | |
47/48 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 13 | 8 | 13 | 47:44 | 3 | 33:34 | 11 | Elio Loschi | |
46/47 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 14 | 12 | 14 | 47:42 | 5 | 40:40 | 11 | Vittorio Faroppa | |
42/43 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 10 | 6 | 16 | 50:53 | -3 | 26:38 | 15 | Ferenc Molnár | |
41/42 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 15 | 6 | 13 | 43:42 | 1 | 36:32 | 8 | Ferenc Molnár | |
40/41 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 9 | 13 | 12 | 45:50 | -5 | 31:37 | 11 | ||
39/40 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 14 | 5 | 15 | 60:57 | 3 | 33:35 | 10 | ||
31/32 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 9 | 7 | 18 | 43:66 | -23 | 25:43 | 16 | ||
30/31 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 7 | 11 | 16 | 58:78 | -20 | 25:43 | 15 | ||
1925/26 | ![]() | Prima Divisione | Primera categoría | 5 | 3 | 14 | 38:75 | -37 | 13:31 | 10 | Luigi Comuzzi | |
1922/23 | ![]() | Prima Divisione | Primera categoría | 1 | 3 | 18 | 14:68 | -54 | 5:39 | 36 | Gyorgy Kanyaurek |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.